ファンド公募事業 NEW
令和8年度「緑と水の森林ファンド」公募事業採択決定しました
令和8年度「緑と水の森林ファンド」公募事業一覧
(単位:千円)
| 区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普及啓発事業(A) 91 件 | 57,437 | ||||
| A | 1 | 一般社団法人NO to YES | 北海道の森で遊ぼう!食べよう!学ぼう!2026 | 275 | 北海道 |
| A | 2 | 沖館地域緑の募金推進協力会 | 眺望山自然休養林を活用した健康増進活動 | 209 | 青森 |
| A | 3 | 青森県緑の少幼年団連盟 | 青少年への緑を通じた環境教育推進事業 | 850 | 青森 |
| A | 4 | 一般社団法人ガールスカウト青森県連盟 | あおもりキッズチャレンジ in たねさし | 475 | 青森 |
| A | 5 | 岩手県立大野高等学校 | 里山整備事業~マツタケ山プロジェクト | 215 | 岩手 |
| A | 6 | 一般財団法人 ハヤチネンダ | いのちにぎわう「東北の森の風景」を未来につなぐ | 700 | 岩手 |
| A | 7 | 特定非営利活動法人 須川の自然を考える会 | 千年続ける、みんなが主役の森づくり~豊かな水と命を育む森から~ | 750 | 岩手 |
| A | 8 | 特定非営利活動法人 水守の郷七ケ宿 | 僕らも一緒に!ネイチャーポジティブ | 350 | 宮城 |
| A | 9 | 公益社団法人 宮城県緑化推進委員会 | 第48回全国育樹祭開催記念「レガシー木育教室」 | 1,000 | 宮城 |
| A | 10 | 木使團 | 森と人の循環づくり | 650 | 宮城 |
| A | 11 | (一社)米沢建築組合連合会 | 住宅デー | 500 | 山形 |
| A | 12 | 一般社団法人いいで農村未来研究所 | 中山間地域飯豊町における地域産材活用に向けた域内ネットワークによる事業創出 | 800 | 山形 |
| A | 13 | 山形県緑の少年団連盟 | 第17回山形県緑の少年団交流研修大会 | 1,000 | 山形 |
| A | 14 | 山形大学工学部建築・デザイン学科 | 置賜の地域材利用拡大と次世代技術者の育成「オキタマノキ未来塾」 | 600 | 山形 |
| A | 15 | 公益財団法人 農村文化研究所 | 草木塔シンポジウム ―供養から環境保全― | 400 | 山形 |
| A | 16 | 青年海外協力隊茨城OV会 | 次世代に繋ぐ「協力隊の森」事業 | 450 | 茨城 |
| A | 17 | 一般社団法人子育てネットワークままもり | SDGS への第一歩~木のおもちゃ広場の開催 | 950 | 茨城 |
| A | 18 | なか自然の会 | ヒノキ林(4ha)里山林(3ha)谷津田(2km)を拠点とした里山環境資源の保存活動と地域住民(学童を含む)との交流活動の推進 | 383 | 茨城 |
| A | 19 | 特定非営利活動法人 やみぞの森 | 間伐材を活用した木工技術の普及促進と森林保全につながる環境教育 | 950 | 茨城 |
| A | 20 | えがおをつなぐとちぎ木育の会 | 地域と企業で広げよう、木育の輪っ!! | 750 | 栃木 |
| A | 21 | くまの木里山応援団 | 里山資源の利活用推進のための普及啓発 | 800 | 栃木 |
| A | 22 | 公益財団法人濱田庄司記念益子参考館 | 益子参考林プロジェクト~生物多様性と民藝の森づくり~ | 550 | 栃木 |
| A | 23 | NPO 法人思いをつなぐ会 | 水生生物と植物の観察を通した環境教育事業 | 500 | 群馬 |
| A | 24 | ぐんま森林インストラクター会 | 森はともだち 楽しくまなぼう 森友学校 | 200 | 群馬 |
| A | 25 | 埼玉大学大学院理工学研究科 深堀研究室 | 飯能まち継ぎプロジェクト | 650 | 埼玉 |
| A | 26 | 特定非営利活動法人 自然文化誌研究会 | 森林資源の活用と生活による伝統知の継承と森林環境教育 | 460 | 東京 |
| A | 27 | 「森林・林業・山村問題を考える」シンポジウム実行委員会 | あらためて『吉野林業』-伝統林業の新時代- | 900 | 東京 |
| A | 28 | 「森づくり政策」市民研究会 | 森業の推進・浸透を図るための連続講座・シンポジウムの開催とリジェネラティブ・ツーリズムの実践 | 850 | 東京 |
| A | 29 | 特定非営利活動法人 子どもの森づくり推進ネットワーク | 「こどもの森づくりin SAITAMA」レガシィづくりプロジェクト | 300 | 東京 |
| A | 30 | Tokyo ひとふで | 第7回環境書道展「YUIkaeshi 結返し」併催ミニフォーラム(仮称) | 900 | 東京 |
| A | 31 | 日本自然保育学会第11 回大会実行委員会 | 第11 回日本自然保育学会(ー森林ESD を目指してー) | 500 | 東京 |
| A | 32 | 公益財団法人 オイスカ | 海岸林再生フィールドを活用した体験型森林環境教育プログラム | 1,000 | 東京 |
| A | 33 | 一般社団法人 全国森林レクリエーション協会 | 森からの自然素材を活用した手工芸により後期高齢者と森林をつなぐ活動の普及啓発の取組の展開 | 850 | 東京 |
| A | 34 | 上智大学大学院 地球環境研究科 | ソフィアの森の整備 | 500 | 東京 |
| A | 35 | 一般社団法人日本ウッドデザイン協会 | 教員向け森林講習「先生・森へ行く」 | 400 | 東京 |
| A | 36 | 一般社団法人日本ウッドデザイン協会 | アテ林業・能登ヒバを活かした能登の創造的復興促進セミナー(仮称) | 700 | 東京 |
| A | 37 | International society of Nature and Forest Medcine (INFOM) | 医師と歩く森林セラピーロード | 700 | 東京 |
| A | 38 | 非営利活動法人グリーン・ファンタジー | 「森の生態系」を科学の視点で解き明かす環境教育プログラム | 750 | 東京 |
| A | 39 | 特定非営利活動法人森づくりフォーラム | 森づくり体験による森林・林業に関する普及啓発と、森づくり団体の活動支援事業 | 900 | 東京 |
| A | 40 | 認定NPO法人 FoE Japan | 木材利用における持続可能なサプライチェーン構築に向けたフェアウッド研究部会の開催 | 680 | 東京 |
| A | 41 | 玉川大学教育学部 仁藤研究室 | 2026森のがっこう ~視たり・聴いたり・触ったり、五感を感じる自然体験プロジェクト~ | 450 | 東京 |
| A | 42 | やしおぼーず | 森の入り口プロジェクト事業「やしおプレイパーク」〜子どもと地域、森林をつなぐ〜 | 500 | 東京 |
| A | 43 | 一般社団法人 TOBUSA | 「つくって、つながる」木の魅力発見プログラム2026 | 300 | 東京 |
| A | 44 | NPO法人くにたち農園の会 | 身近な森林で自然遊びを体験し、森への関心を深めよう | 700 | 東京 |
| A | 45 | NPO法人 木育・木づかいネット | 日々の木育実践に役立つ幼稚園向け教材の開発と保育者研修会の開催 | 850 | 東京 |
| A | 46 | ヨーデル北川桜とエーデルワイスムジカンテン | 緑と森のお話と音楽付き森林浴おさんぽ ~Well-being 気持ちと身体整えよう~ | 700 | 東京 |
| A | 47 | NPO法人 チルドリン | 学びの森のママまつりin 東京 | 750 | 東京 |
| A | 48 | NPO法人 才の木 | 森の恵みのトークカフェ | 680 | 東京 |
| A | 49 | にろうのべいす里山環境改善推進協議会 | にろうのべいす里山お手入れワークショップ | 500 | 東京 |
| A | 50 | 湘南ひらつか・ゆるぎ地区活性化に向けた協議会 | 自然共生サイト“湘南平塚ゆるぎ 里地里山”を中核とする里山魅力発見事業 | 850 | 神奈川 |
| A | 51 | 学校法人横浜YMCA | 富士山YMCA SDGsキャンプオータム~木とふれあおう、森を守ろう~ | 850 | 神奈川 |
| A | 52 | 葉山炭焼同好会 | 里山と炭焼き | 470 | 神奈川 |
| A | 53 | 公益社団法人 観音崎自然博物館 | 現代の里山「都市林」における森林と人の関係創出 | 912 | 神奈川 |
| A | 54 | NPO法人バンブーセーブジアース | 地域の竹林保全啓蒙活動:とやまの竹の祭典 | 800 | 富山 |
| A | 55 | 特定非営利活動法人森と学びの未来創造機構 | 思考・体験・循環を繋ぐ森林ESDプロジェクト | 400 | 富山 |
| A | 56 | 日水花 もりのこえ | 『わたしが育つ里山をはぐくむ』 | 500 | 石川 |
| A | 57 | NPO 法人 やまぼうし自然学校 | センス・オブ・ワンダー ~森の自然を感じる~ | 700 | 長野 |
| A | 58 | 楽育ひろばtomi | 森の生き物ともっと友達になろう ~身近な野鳥のくらし~ | 500 | 長野 |
| A | 59 | 被災地里山救済・地域性苗木生産ネットワーク | 地域性苗木による海岸防災林再生と森林ESD推進事業 ―市民・児童・学生が協働する国民参加の森林づくり― | 750 | 長野 |
| A | 60 | on the Lake | 意欲ある小規模林家・山林所有者育成事業 | 650 | 長野 |
| A | 61 | 伊那そらっこの森 | そらっこの森を作ろう!育てよう! | 500 | 長野 |
| A | 62 | 一社 ガールスカウト長野県連盟 | 戸隠山国有林 下草刈り | 80 | 長野 |
| A | 63 | 特定非営利活動法人 水とみどりを愛する会 | 小学校授業での森林体験学習 | 633 | 岐阜 |
| A | 64 | いのちもり | 未来につながる体験活動事業 | 500 | 岐阜 |
| A | 65 | NPO法人釜戸町まちづくり推進協議会 | 国指定天然記念物「ハナノキ自生地」観察会と講演会 | 171 | 岐阜 |
| A | 66 | ぎふ森のある暮らし推進協議会 | Forest Value Summit 2026 ~地域から拓く森業の未来~ | 1,000 | 岐阜 |
| A | 67 | (一社)いび森のようちえん こだぬき | 森のおさんぽ会&木育ひろば | 500 | 岐阜 |
| A | 68 | 一般社団法人よだか総合研究所 | 根尾川むいむいの森 流域探検と森林整備 | 550 | 岐阜 |
| A | 69 | MORI・IKU | 森を次世代へつなぐLEAF森林環境教育推進事業 | 900 | 静岡 |
| A | 70 | 「三重の木の椅子展」実行委員会 | 「三重の木の椅子展5」開催事業 | 600 | 三重 |
| A | 71 | 里山ラボ | みんなの里山活用事業 | 450 | 三重 |
| A | 72 | いいたか『木のうたプロジェクト』運営委員会 | 森と人をつなぐ「木のうた」森林文化普及プロジェクト | 650 | 三重 |
| A | 73 | 一般社団法人 森のようちえんどろんこ園 | 森のがっこう~子どもと森をつなぐ体験型森林環境教育~ | 500 | 京都 |
| A | 74 | 特定非営利活動法人 京都森林・木材塾 | 地域産木材利用促進啓発事業 | 250 | 京都 |
| A | 75 | 特定非営利活動法人自然と緑 | 特定非営利活動法人自然と緑「自然大学」 | 516 | 大阪 |
| A | 76 | 島本の森と水と健康を考える会 | チェーンソー体験で得た森の木を使ってみんなでフェンスや棚を作ろう | 625 | 大阪 |
| A | 77 | NPO法人 サウンドウッズ | 森林所有者と木のある暮らしを木材コーディネーターがつなぐ『サウンドウッズフォーラム2027』運営事業 | 1,000 | 兵庫 |
| A | 78 | おりじん~想いで繋がるコミュニティ~ | 奈良五條・集まりの森 環境再生プロジェクト | 400 | 奈良 |
| A | 79 | うみの森こどもひろば | うみの森おやこ広場 おやこであそぼーと | 400 | 奈良 |
| A | 80 | 特定非営利活動法人ひろしま自然学校 | デジ・ファブを活用した里山保全活動と森林環境教育の推進 | 700 | 広島 |
| A | 81 | とくしま木づかい県民会議 | 「とくしま木づかいフェア2026」の開催 | 900 | 徳島 |
| A | 82 | 特定非営利活動法人 徳島県森の案内人ネットワーク | 2026年度森林空間利用体験講座「森のあそび講座」 | 500 | 徳島 |
| A | 83 | えひめ自然保育連盟 | えひめこども自然フェスタ 2026 | 950 | 愛媛 |
| A | 84 | 四国の森づくりネットワーク | 日本の森林の将来を考えるシンポジウム ―将来木施業と大径木の活かし方を中心にー | 500 | 愛媛 |
| A | 85 | 情報交流館ネットワーク | 情報交流館まつり森林キッズフェス | 550 | 高知 |
| A | 86 | アジロ山の自然と環境を守る会 | アジロ山の自然と環境を守る設立20周年記念事業 | 750 | 高知 |
| A | 87 | 環境ネットワーク「虹」 | 地域の生物多様性保全に向けた「ふれる・学ぶ」森林環境教育プロジェクト | 700 | 福岡 |
| A | 88 | 特定非営利活動法人みんなの森プロジェクト | “つなげる”をコンセプトにしたSDGs森の体験学習の推進 | 750 | 佐賀 |
| A | 89 | NPO法人 九州森林ネットワーク | 第30回九州森林フォーラムin熊本 ~森と木と建築における中小経営を守る!持続的で豊かな地域社会のための処方箋~ | 900 | 宮崎 |
| A | 90 | 特定非営利活動法人 もりびと | 健全な森の循環を次世代へつなぐ「木づかい」体験・環境学習事業 | 853 | 鹿児島 |
| A | 91 | 鹿児島県森林ボランティア連絡会 | 「めぐる(循環)、つなぐ(継承)」かごしまの森づくり事業~第24回「森林ボランティアの日」森林づくり活動・2026九州森林の日植樹祭連携植樹祭~ | 1,000 | 鹿児島 |
| 57,437 | |||||
| 区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
| 調査研究事業(B)25 件 | 15,199 | ||||
| B | 1 | 地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 | 青少年用木育プログラム評価支援システムの実用化要件に関する調査研究 | 700 | 北海道 |
| B | 2 | 名寄市立大学(個人) | 利尻島の森林資源を活用した森林環境教育資源マップの作成 | 600 | 北海道 |
| B | 3 | 名寄市立大学(個人研究) | 森林環境教育教材としての絵本・副読本の可能性に関する調査研究 | 608 | 北海道 |
| B | 4 | 沼田メープルサップ | 沼田産イタヤカエデ樹液の商品化を通した環境教育振興に関する研究開発 | 450 | 北海道 |
| B | 5 | 札幌大谷大学短期大学部(個人) | 自然保育における安全文化の形成過程に関する研究 | 600 | 北海道 |
| B | 6 | NPO法人さっぽろ自由学校「遊」 | 森林生態系の保全管理に関する研究 先住民族アイヌのヒグマ・マネジメントを中心に | 750 | 北海道 |
| B | 7 | 学校法人 富士大学(個人) | 地域材の利用促進と持続的な森林づくりに向けた製材とエネルギー利用併用に関する技術経済性評価 | 550 | 岩手 |
| B | 8 | 埼玉大学教育学部 | 木育施設を利用する子育て支援層の地域材利用に対する消費意識 | 700 | 埼玉 |
| B | 9 | 社会福祉法人育成舎ハルムこどもえん | 乳幼児の林育一持続可能な暮らしを目指して一 | 700 | 埼玉 |
| B | 10 | (個人) | 里山・森林の保全と体験価値向上のモデル構築のための基礎調査 | 600 | 東京 |
| B | 11 | 日本木材青壮年団体連合会 | 森林資源活用と地域材利用を学ぶフィールドワーク事業(新城市) | 400 | 東京 |
| B | 12 | Momo統合医療研究所 | 企業で働く労働者のウェルビーイングや創造性に森林環境や森林浴、森林セラピーが及ぼす影響に関する効果調査 | 600 | 東京 |
| B | 13 | 独立研究者(屋号:中ヶ谷戸オフィス)(個人) | 森林資源・空間利用とネイチャーポジティブの両立要因の分析 | 450 | 東京 |
| B | 14 | 一般財団法人 林業経済研究所 | 森林業によって地域振興を進めている基礎自治体のガバナンス論的分析 | 900 | 東京 |
| B | 15 | (個人) | ゴミ収集跡地の緑地化による森林関係人口への入り口作り | 400 | 東京 |
| B | 16 | (個人(NPO法人アオダモ資源育成の会理事長)) | アオダモ資源育成技術の向上に関する調査研究 | 700 | 神奈川 |
| B | 17 | 洗足こども短期大学(個人) | 木陰の心地よさから考える学校の遊び環境 ―子どもと作る暑さにやさしい校庭づくり― | 450 | 神奈川 |
| B | 18 | 鶴見大学短期大学部(個人) | 自然保育における園庭ビオトープの意義に関する研究 | 500 | 神奈川 |
| B | 19 | 特定非営利活動法人きんたろう倶楽部 | 里山竹林の健全化プロジェクト | 400 | 富山 |
| B | 20 | 一般社団法人森林緑地菌類研究所 | 食用菌根性きのこ栽培特化型里山創出実証実験 | 850 | 滋賀 |
| B | 21 | 京都大学大学院農学研究科 | 持続的な森林づくりに向けた多様な担い手の現状と課題に関する調査研究―林業用苗木生産事業体による種苗の安定供給に向けた取組― | 541 | 京都 |
| B | 22 | 奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園 | 奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園の園庭緑化のプロセスと普及についての実践研究 | 950 | 奈良 |
| B | 23 | 特定非営利活動法人 三段峡−太田川流域研究会 | 三段峡の植物の可視化 〜しっかり見ることから始まる多様性への想い〜 | 850 | 広島 |
| B | 24 | ひょうたん島まちなか再生機構 | 放置森林問題・対策勉強会の開催(新規) | 450 | 徳島 |
| B | 25 | 学校法人 若草幼稚園 | すくすくの森自然環境モニタリング調査 | 500 | 高知 |
| 15,199 | |||||
| 区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
| 活動基盤整備事業(C) 15 件 | 8,196 | ||||
| C | 1 | 階上売り込み隊 | 緑の少年団支援事業 | 116 | 青森 |
| C | 2 | 学校法人 尚絅学院 | 森でコミュニケーションしよう「里山再生プロジェクト」 | 310 | 宮城 |
| C | 3 | 湯田川の未来を語り合う会 | 湯田川フィールドミュージアム構想 湯田川樹木園整備隊事業 | 238 | 山形 |
| C | 4 | 子ども樹木博士認定活動推進協議会 | 森林ESDを推進するための子ども樹木博士認定活動の活性化とネットワーク活動の強化 | 900 | 東京 |
| C | 5 | 特定非営利活動法人 自然環境復元協会 | 「屋久島レンジャーズ」による森林環境保全人材育成事業 | 600 | 東京 |
| C | 6 | さとやま子育てコミュニティいけだのそら | 地域の森の手入れと地域材を使った木育活動 | 300 | 福井 |
| C | 7 | ものづくりで森づくりネットワーク | 里山広葉樹林の持続可能な利用に向けた学校連携森林教育プログラム開発事業 | 750 | 岐阜 |
| C | 8 | 奈良・人と自然の会 | ならやま里山林の再生保全 | 400 | 奈良 |
| C | 9 | NPO法人共生学舎 | 平城京跡玄武(佐紀・歌姫)の森林、里山保全と活用促進 | 650 | 奈良 |
| C | 10 | 奈良教育大学附属中学校 裏山クラブ | 森林生態系から身近な自然を学ぶESDワークショップ ~森林保全・活用を通した次世代インタープリターの養成~ | 800 | 奈良 |
| C | 11 | 大朝地域協議会 | 生き物観察と古墳群整備を核とした加計山麓・自然と歴史の関係人口創出・里山リーダー育成事業 | 350 | 広島 |
| C | 12 | やしろの杜を楽しむ会 | 水源地周辺の里山の整備 | 550 | 山口 |
| C | 13 | 緑の少年団愛媛県連盟 | 緑の少年団活動発表大会開催事業 | 1,000 | 愛媛 |
| C | 14 | 一般社団法人モザンビークのいのちをつなぐ会 | 人生100年時代の森林共生モデル~超高齢化里山の再生を通じた「緑と水の循環」と地域福祉構築事業~ | 532 | 福岡 |
| C | 15 | 宮崎県みどりの少年団連盟 | 宮崎県みどりの少年団総合研修大会 | 700 | 宮崎 |
| 8,196 | |||||
| 区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
| 国際交流事業(D)5 件 | 4,274 | ||||
| D | 1 | セーブ・ザ・チルドレン | 日本×マダガスカル*交流授業‐気候変動と防災をテーマに‐(仮) | 587 | 東京 |
| D | 2 | 一般財団法人 地球・人間環境フォーラム | 日本・インドネシアNGO 共同シンポジウム「森林減少ゼロの健全な経済関係醸成に向けて」(仮題) | 950 | 東京 |
| D | 3 | 公益財団法人全国山の日協議会 | 「国際山の日」2026シンポジウム及び山岳環境保全の国際情報発信事業 | 900 | 東京 |
| D | 4 | 国際校庭園庭連合日本支部 | 国際シンポジウム「子どもと園庭・校庭・まちの緑の環境,つながりを考える(仮)」 | 900 | 神奈川 |
| D | 5 | 信州大学農学部 | The 11th International Conference “Wind and Trees” (第11回森林風害国際会議)(IUFRO分科会) | 937 | 長野 |
| 4,274 | |||||
| 計 136 件 (85,106 千円 ) | |||||
様式
別紙1 スケジュール表
Word書類 /
0.02MB
ダウンロード
別紙2 報告要旨
Word書類 /
0.02MB
ダウンロード
様式3 実績報告書
Word書類 /
0.02MB
ダウンロード
様式4 概算請求書
Word書類 /
0.02MB
ダウンロード
様式5 変更申請書
Word書類 /
0.02MB
ダウンロード
参考1 領収書整理票
Excel書類 /
0.02MB
ダウンロード
参考1 領収書整理票 記載例
Excel書類 /
0.02MB
ダウンロード
お問い合わせ
基金業務部
TEL03-3262-8457





