皆様から寄せられた「緑の募金」は国内外の森づくり・人づくりに活かされ、その成果は次のようになっています(中央事業および地方事業)。
国内事業
| 区分 | 成果 | 
|---|---|
| 苗の植付・配布本数 | 237万本 | 
| 森林の整備面積 | 2,356ha | 
| 参加人数 | 220万人 | 
| 緑の募金交付先件数(団体数) | 1万件 | 
海外事業
| 区分 | 成果 | 
|---|---|
| 苗の植付・配布本数 | 44万本 | 
| 森林の整備面積 | 537ha | 
| 参加人数 | 2.1万人 | 
| 緑の募金交付先件数(団体数) | 46件 | 
注)本表は、平成29年度における全国の緑の募金(中央募金は平成28年度)に係る取組成果の報告値を集計したものです。
| 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 
| 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 

