令和7年3月以降にご寄附をいただいた企業・団体名、募金額
| 年・月別 | 企業・団体名 | 募金額 (円) |
|---|---|---|
| 令和7年 10月 | 株式会社渡辺商会 | 200,000 |
| 8月 | 大成建設株式会社 | 1,880,000 |
| 〃 | 協栄海事土木株式会社 | 500,000 |
| 6月 | 一般社団法人日本フードサービス協会 | 10,000,000 |
| 〃 | 株式会社岩崎緑化 | 500,000 |
| 5月 | 功刀 真彦 | 1,006,500 |
| 〃 | 富岳通運株式会社 | 300,000 |
| 〃 | 株式会社プロントコーポレーション 店頭募金 | 253,401 |
| 〃 | 雨谷 麻世 | 200,000 |
| 〃 | ガンバ大阪 | 114,215 |
| 4月 | 伸共木材協同組合 | 300,000 |
| 3月 | 一般財団法人田沢自彊会 | 100,000 |
| 令和7年3月以降 10月末現在募金額 16,889,755円 | ||
注)令和7年3月以降、公益社団法人国土緑化推進機構 緑の募金(復旧支援使途限定募金(山火事))に10万円以上のご寄附を いただいた企業・団体名及び募金額を、月毎に掲載いたしております。
