平成23年10月5日 日中緑化交流基金
平成23年度日中民間緑化協力委員会資金助成事業交付一覧
日中緑化交流基金においては、中国国内において植林緑化事業を進めている中国の民間団体等に対して我が国の民間団体等が行う協力を推進するため、平成23年度日中民間緑化協力委員会資金による助成事業について、次のとおり774百万円をもって助成いたします。
| 番号 | 交付先団体名 | 団体所在地 | 交付対象事業名 | 交付金額 (千円) |
| 1 | (特)日中友好技術人材交流協会 | 福島県 | 湖北省巴東県三峡ダム区緑化事業 | 19,900 |
| 2 | (特)日中友好技術人材交流協会 | 福島県 | 陝西省西安藍田植林緑化事業 | 14,200 |
| 3 | (特)日中友好技術人材交流協会 | 福島県 | 湖南省安化県植林緑化事業 | 13,000 |
| 4 | (社)日中青年研修協会 | 東京都 | 日中青年四川省眉山市生態緑化事業 | 15,100 |
| 5 | (社)日中青年研修協会 | 東京都 | 日中青年都昌県生態防護モデル林事業 | 11,000 |
| 6 | (社)日中青年研修協会 | 東京都 | 日中青年遼寧省大凌河流域水源涵養林 | 9,800 |
| 7 | 日本青年団協議会 | 東京都 | 日中青年クブチ砂漠生態緑化事業 | 15,100 |
| 8 | 日本青年団協議会 | 東京都 | 日中青年垻上防風固砂緑化模範林造成事業 | 13,000 |
| 9 | (財)日本友愛協会 | 東京都 | 日中青年アモイ市同安区生態緑化林事業 | 11,500 |
| 10 | (財)日本友愛協会 | 東京都 | 日中青年湖北省孝感市生態緑化プロジェクト | 9,600 |
| 11 | (社)日本森林技術協会 | 東京都 | 河北省張家口市赤城県土壌保全林及び水源涵養林造成事業 | 9,000 |
| 12 | (社)海外林業コンサルタンツ協会 | 東京都 | 河北省漕河上流水土保持林造成計画 | 8,400 |
| 13 | (社)海外林業コンサルタンツ協会 | 東京都 | 新彊吐魯番黄砂防止林造成計画 | 9,000 |
| 14 | (社)海外林業コンサルタンツ協会 | 東京都 | タクラマカン砂漠周辺ゴビ荒漠地における生態環境モデル林造成 | 8,800 |
| 15 | (社)海外林業コンサルタンツ協会 | 東京都 | 新彊北部砂漠化地域生活環境林造成 | 4,200 |
| 16 | (特)大阪府日中友好協会 | 大阪府 | 河北省張家口市涿鹿県官庁湖水源涵養防砂林事業 | 5,600 |
| 17 | (特)大阪府日中友好協会 | 大阪府 | 広東省潮州市饒平県干潟紅樹植林事業 | 6,800 |
| 18 | IFCC国際友好文化センター | 東京都 | 日中青年石嘴山市恵農区生態緑化モデル林事業 | 12,800 |
| 19 | IFCC国際友好文化センター | 東京都 | 寧夏呉忠市太陽山開発区日中青年生態緑化モデル林事業 | 10,900 |
| 20 | IFCC国際友好文化センター | 東京都 | 日中青年河北遷西県生態防護林 | 9,600 |
| 21 | (特)国際ボランテイア学生協会 | 東京都 | 日中青年華陰生態緑化プロジェクト | 10,000 |
| 22 | (特)国際ボランテイア学生協会 | 東京都 | 遼寧省朝陽市生態緑化プロジェクト | 10,000 |
| 23 | (特)日中新世紀協会 | 東京都 | 日中青年甘粛省定西生態緑化プロジェクト | 16,000 |
| 24 | (特)日中新世紀協会 | 東京都 | 日中青年甘粛省酒泉市生態緑化プロジェクト | 9,500 |
| 25 | (特)緑の地球ネットワーク | 大阪府 | 大同市の黄土丘陵における緑化事業 | 10,900 |
| 26 | 長野県日中友好協会 | 長野県 | 河北省易県太行山緑化協力事業 | 5,600 |
| 27 | (社)国際善隣協会 | 東京都 | 富裕県日中協力防風固砂モデル林 | 8,000 |
| 28 | (社)国際善隣協会 | 東京都 | 舟曲県日中友好乾燥河谷モデル造林 | 7,000 |
| 29 | 三重県日本中国友好協会 | 三重県 | 河南省開封県黄泛区友好モデル林建設事業 | 6,800 |
| 30 | 広島県日中親善協会 | 広島県 | 長江上流南充市嘉陵江沿岸造林緑化事業 | 7,200 |
| 31 | 広島県日中親善協会 | 広島県 | 四川省安県地震災害復旧植林事業 | 9,000 |
| 32 | 日中科学技術協力会議 | 大阪府 | 安徽省潜山県長江水土保全生態林造成モデル事業 | 7,600 |
| 33 | 日中科学技術協力会議 | 大阪府 | 青海省湟中県水源涵養林造成モデル事業 | 7,000 |
| 34 | 日中科学技術協力会議 | 大阪府 | 安徽省舒城県万佛湖水土保全林造成事業 | 8,200 |
| 35 | (財)ユースワーカー能力開発協会 | 東京都 | 日中青年安徽省懐寧造林プロジェクト | 19,000 |
| 36 | (財)ユースワーカー能力開発協会 | 東京都 | 日中青年内モンゴル砂漠化防止モデル林プロジェクト | 14,100 |
| 37 | (財)ユースワーカー能力開発協会 | 東京都 | 日中青年内モンゴルバヤンノール市生態防護林 | 9,700 |
| 38 | (特)草原の風 | 長野県 | ソミトソムソリゲ地区における砂漠化防止植林緑化事業 | 5,000 |
| 39 | (特)教育開発研究所 | 東京都 | 山西省五台山地域生態環境改善植林事業 | 8,100 |
| 40 | (特)北東アジア交流協会 | 東京都 | 日中青年内蒙古ドロンノール県沙地整備事業 | 15,100 |
| 41 | (特)北東アジア交流協会 | 東京都 | 日中青年太原市生態緑化事業 | 14,800 |
| 42 | (特)北東アジア交流協会 | 東京都 | 日中青年湘陰生態防護林事業 | 12,500 |
| 43 | (特)農と食の産業おこし | 福岡県 | 黄河旧河床の風砂源における冠県日中友誼林造成事業 | 8,600 |
| 44 | (特)農と食の産業おこし | 福岡県 | 内蒙古赤峰市治砂造林事業 | 7,700 |
| 45 | (特)地域の教育と文化を考え・行動する会 | 香川県 | 黄山地区沙漠交錯帯の緑化事業 | 6,600 |
| 46 | 宝塚ライオンズクラブ | 兵庫県 | 日中青年安徽無為生態緑化事業 | 14,000 |
| 47 | 宝塚ライオンズクラブ | 兵庫県 | 日中青年シーサンバンナ州生態緑化モデル林プロジェクト | 13,000 |
| 48 | 宝塚ライオンズクラブ | 兵庫県 | 日中青年甘粛省民勤県西大河生態緑化事業 | 9,700 |
| 49 | (特)草炭緑化協会 | 東京都 | 甘粛省武威市古浪県紅沙塘砂漠造林緑化事業 | 7,800 |
| 50 | 静岡県日中友好協会 | 静岡県 | 山東省☆博市高青県緑化協力事業 | 16,000 |
| 51 | (社)日中国際交流推進協会 | 東京都 | 日中青年「奈曼青年林」生態緑化事業 | 13,500 |
| 52 | (社)日中国際交流推進協会 | 東京都 | 日中青年黒竜江省大慶市肇源県生態緑化プロジェクト | 14,600 |
| 53 | (特)埼玉県日本中国友好協会 | 埼玉県 | 山西省呂梁市植生復旧模範林造成事業 | 6,800 |
| 54 | (財)オイスカ | 東京都 | 貴州省剣河地域における生態林改善植林事業 | 7,200 |
| 55 | (財)オイスカ | 東京都 | 海南省文昌市海岸保護林植林事業 | 9,300 |
| 56 | 金沢市日本中国友好協会 | 石川県 | 四川省綿竹市地震災害復旧緊急造林プロジェクト | 8,000 |
| 57 | 茨城県日中友好協会 | 茨城県 | 湖北省孝昌県衛店鎮団山基地緑化事業 | 5,400 |
| 58 | (社)日中青年交流協会 | 東京都 | 日中青年遼寧省錦州市生態緑化モデル林 | 13,100 |
| 59 | (社)日中青年交流協会 | 東京都 | 日中青年遼寧省繞陽河流域生態緑化モデル林 | 13,100 |
| 60 | (社)日中青年交流協会 | 東京都 | 日中青年新彊ウイグル自治区莫勒切河流域生態緑化プロジェ クト | 9,700 |
| 61 | (特)アジア交流センター | 京都府 | 日中青年甘粛省合作市黄河上流生態緑化事業 | 13,400 |
| 62 | (財)日本木材総合情報センター | 東京都 | 北京北部生態保安林モデルプロジェクト | 7,000 |
| 63 | (特)日中協力促進会 | 東京都 | 中国黄土高原山西省砂漠化と水土流失を防止するモデル林造成計画 | 6,600 |
| 64 | 大阪ユネスコ協会 | 大阪府 | 安徽省淮北市石質山地緑化モデル事業 | 7,400 |
| 65 | (特)黄河の森緑化ネットワーク | 兵庫県 | 内蒙古オトカ前旗における砂漠化土地の植林緑化事業 | 5,000 |
| 66 | (財)日本生産教育協会 | 東京都 | 重慶市南川区日中友好記念林造成事業 | 13,000 |
| 67 | (社)日中技術青年交流協会 | 京都府 | 日中青年綏化市生態緑化モデル林 | 11,900 |
| 68 | (社)日中技術青年交流協会 | 京都府 | 日中青年吉林省延辺州生態緑化事業 | 9,700 |
| 69 | (特)あきた白神の森倶楽部 | 秋田県 | 蘭州市南北両山水土保全林造成事業 | 8,100 |
| 70 | (特)サカズキネット | 鳥取県 | 河北省廊坊市大城県黒龍港流域造林事業 | 6,000 |
| 71 | (特)環境保全ネットワーク京都 | 京都府 | 陝西省淳化県における黄土丘陵植林緑化事業 | 7,800 |
| 72 | (特)世界の砂漠を緑で包む会 | 石川県 | 内モンゴル自治区アラシャン盟バヤンホト鎮生態保護林整備事業 | 8,200 |
| 73 | (特)世界の砂漠を緑で包む会 | 石川県 | 湖北省咸寧市通城県生態防護林整備事業 | 7,000 |
| 74 | (特)世界の砂漠を緑で包む会 | 石川県 | 安徽省阜陽市太和県における水土保持造林事業 | 6,500 |
| 75 | 宮城県日中友好協会 | 宮城県 | 吉林省九台市生態保護林建設事業 | 8,600 |
| 76 | (社)北海道森と緑の会 | 北海道 | 黒竜江省黒河市卡倫山林場水土保全林建設プロジェクト | 9,000 |
| 77 | (社)福岡県樹芸組合連合会 | 福岡県 | 靖江市長江沿江防浪林植林モデル事業 | 5,300 |
| 78 | 日本都市青年会議 | 東京都 | 日中青年陝西省黄河台地生態緑化プロジェクト | 11,000 |
問い合わせ先
日中緑化交流基金(担当:須崎、小林)
TEL 03-3262ー8452
FAX 03-3264-3974
|
|