平成21年10月1日 日中緑化交流基金
平成21年度日中民間緑化協力委員会資金助成事業交付一覧
日中緑化交流基金においては、中国国内において植林緑化事業を進めている中国の民間団体等に対して我が国の民間団体等が行う協力を推進するため、平成21年度日中民間緑化協力委員会資金による助成事業について、次のとおり815百万円をもって助成いたします。
| 番号 | 交付先団体名 | 団体所在地 | 交付対象事業名 | 交付金額 (千円) |
| 1 | (特)日中友好技術人材交流協会 | 福島県 | 重慶市万州植林緑化事業 | 17,800 |
| 2 | (特)日中友好技術人材交流協会 | 福島県 | 湖北省巴東県三峡ダム区緑化事業 | 19,900 |
| 3 | (特)日中友好技術人材交流協会 | 福島県 | 陝西省西安藍田植林緑化事業 | 9,800 |
| 4 | (特)日中友好技術人材交流協会 | 福島県 | 湖南省安化県植林緑化事業 | 9,800 |
| 5 | (社)日中青年研修協会 | 東京都 | 日中青年朝陽生態緑化プロジェクト | 19,000 |
| 6 | (社)日中青年研修協会 | 東京都 | 日中青年四川省眉山市生態緑化事業 | 14,800 |
| 7 | (社)日中青年研修協会 | 東京都 | 日中青年都昌県生態防護モデル林事業 | 9,700 |
| 8 | 日本青年団協議会 | 東京都 | 日中青年クブチ砂漠生態緑化事業 | 14,900 |
| 9 | 日本青年団協議会 | 東京都 | 日中青年豊寧県生態緑化モデル林プロジェクト | 9,800 |
| 10 | (財)日本友愛青年協会 | 東京都 | 日中青年湖北省秭帰県生態緑化プロジェクト | 19,500 |
| 11 | (財)日本友愛青年協会 | 東京都 | 日中青年アモイ生態緑化林 | 14,900 |
| 12 | (社)日本森林技術協会 | 東京都 | 河北省張家口市赤城県土壌保全林及び水源涵養林造成事業 | 9,100 |
| 13 | (社)東京青年会議所 | 東京都 | 日中青年安徽合肥生態緑化プロジェクト | 19,600 |
| 14 | (社)海外林業コンサルタンツ協会 | 東京都 | 新彊北部砂漠化地域生活環境モデル林造成計画 | 8,200 |
| 15 | (社)海外林業コンサルタンツ協会 | 東京都 | 陝西省靖辺覆砂黄土地生態林造成事業 | 8,200 |
| 16 | (社)海外林業コンサルタンツ協会 | 東京都 | 河北省漕河上流水土保持林造成計画 | 8,400 |
| 17 | (社)海外林業コンサルタンツ協会 | 東京都 | 新彊吐魯番黄砂防止林造成計画 | 9,000 |
| 18 | (特)大阪府日中友好協会 | 大阪府 | 広東省汕頭市澄海区干潟紅樹植林事業 | 8,000 |
| 19 | (特)大阪府日中友好協会 | 大阪府 | 河北省張家口市涿鹿県官庁湖水源涵養防砂林事業 | 6,200 |
| 20 | IFCC国際友好文化センター | 東京都 | 日中青年石嘴山生態緑化林事業 | 14,800 |
| 21 | IFCC国際友好文化センター | 東京都 | 日中青年銀川生態緑化林事業 | 14,900 |
| 22 | IFCC国際友好文化センター | 東京都 | 寧夏中寧県日中青年生態緑化モデル林事業 | 14,000 |
| 23 | (特)国際ボランテイア学生協会 | 東京都 | 重慶市涪陵区北山坪植樹緑化事業 | 10,400 |
| 24 | (特)国際ボランテイア学生協会 | 東京都 | 日中青年華陰生態緑化プロジェクト | 10,000 |
| 25 | (特)日中新世紀協会 | 東京都 | 日中青年甘粛省定西生態緑化プロジェクト | 14,900 |
| 26 | (特)日中新世紀協会 | 東京都 | 日中青年貴州省安順市生態緑化プロジェクト | 13,000 |
| 27 | (社)秋田県林業育成協会 | 秋田県 | 蘭州市南北両山植林事業 | 8,000 |
| 28 | (特)岡山市日中友好協会 | 岡山県 | 洛陽小浪底緑化協力事業 | 6,000 |
| 29 | 佐賀県日本中国友好協会 | 佐賀県 | 貴州省貴陽市北郊ダム水源涵養林造林事業 | 7,500 |
| 30 | (特)世界の砂漠を緑で包む会 | 石川県 | 内モンゴル自治区阿拉善盟における砂漠化防止事業 | 7,000 |
| 31 | (特)世界の砂漠を緑で包む会 | 石川県 | 天津市大港区沿海防護林・官港生態景観防護林整備事業 | 6,000 |
| 32 | (特)緑の地球ネットワーク | 大阪府 | 大同市の黄土丘陵における緑化事業 | 10,900 |
| 33 | 長野県日中友好協会 | 長野県 | 河北省易県太行山緑化協力事業 | 5,600 |
| 34 | (社)国際善隣協会 | 東京都 | 北京日中民間友誼林 | 5,700 |
| 35 | (社)国際善隣協会 | 東京都 | 西安市臨潼区日中友好林 | 6,600 |
| 36 | (社)国際善隣協会 | 東京都 | 富裕県日中協力防風固砂モデル林 | 7,500 |
| 37 | 三重県日本中国友好協会 | 三重県 | 日中青年協力商丘黄河故道緑化事業 | 14,900 |
| 38 | 三重県日本中国友好協会 | 三重県 | 河南省開封県黄泛区友好モデル林建設事業 | 6,800 |
| 39 | 広島県日中親善協会 | 広島県 | 長江上流南充市嘉陵江沿岸造林緑化事業 | 7,200 |
| 40 | 広島県日中親善協会 | 広島県 | 四川省安県地震災害復旧植林事業 | 9,000 |
| 41 | 日中科学技術協力会議 | 大阪府 | 安徽省潜山県長江水土保全生態林造成モデル事業 | 7,600 |
| 42 | 日中科学技術協力会議 | 大阪府 | 日中青年湘陰生態防護林プロジェクト | 14,800 |
| 43 | 日中科学技術協力会議 | 大阪府 | 安徽省黄山水土保全林造成モデル事業 | 7,200 |
| 44 | (社)アジア協会アジア友の会 | 大阪府 | 甘粛省小隴山長江・黄河上流のコミュニテイによる環境保全植林モデル事業 | 6,600 |
| 45 | (財)ユースワーカー能力開発協会 | 東京都 | 日中青年安徽省懐寧造林プロジェクト | 19,000 |
| 46 | (財)ユースワーカー能力開発協会 | 東京都 | 日中青年宝鶏生態緑化モデル林プロジェクト | 13,500 |
| 47 | (財)ユースワーカー能力開発協会 | 東京都 | 日中青年内モンゴル砂漠化防止モデル林プロジェクト | 9,800 |
| 48 | (特)草原の風 | 長野県 | ソミトソムソリゲ地区における砂漠化防止植林緑化事業 | 5,000 |
| 49 | (財)国際研修交流協会 | 東京都 | 内蒙古恩格貝区防風防砂林事業 | 6,900 |
| 50 | (特)教育開発研究所 | 東京都 | 山西省五台山地域生態環境改善植林事業 | 8,100 |
| 51 | (特)北東アジア交流協会 | 東京都 | 日中青年唐山生態防護緑化林 | 14,700 |
| 52 | (特)北東アジア交流協会 | 東京都 | 日中青年内蒙古ドロンノール県沙地整備事業 | 14,700 |
| 53 | (特)北東アジア交流協会 | 東京都 | 日中青年太原市生態緑化事業 | 9,700 |
| 54 | 大阪ユネスコ協会 | 大阪府 | 安徽省亜熱帯稀少郷土樹種植林モデル事業 | 7,700 |
| 55 | (特)農と食の産業おこし | 福岡県 | 黄河旧河床の風砂源における冠県日中友誼林造成事業 | 8,600 |
| 56 | (特)農と食の産業おこし | 福岡県 | 内蒙古赤峰市治砂造林事業 | 7,700 |
| 57 | (社)福岡県樹芸組合連合会 | 福岡県 | 鎮江市丹徒区長江沿江防浪林植林モデル事業 | 5,300 |
| 58 | (特)日中友好千葉県緑化協力委員会 | 千葉県 | 西安市周至県渭河南岸日中友好友誼林緑化事業 | 3,500 |
| 59 | (特)地域の教育と文化を考え・行動する会 | 香川県 | 黄山地区沙漠交錯帯の緑化事業 | 6,600 |
| 60 | 宝塚ライオンズクラブ | 兵庫県 | 日中青年甘粛省民勤県青土湖生態緑化事業 | 14,700 |
| 61 | 宝塚ライオンズクラブ | 兵庫県 | 日中青年安徽無為生態緑化事業 | 9,700 |
| 62 | 宝塚ライオンズクラブ | 兵庫県 | 日中青年天津武清生態緑化事業 | 9,700 |
| 63 | (特)サカズキネット | 鳥取県 | 河北省廊坊市広陽区永定河地区造林事業 | 5,500 |
| 64 | (特)環境保全ネットワーク京都 | 京都府 | 陝西省三原県における黄土丘陵植林緑化事業 | 7,200 |
| 65 | 日中友好沙漠緑化協会 | 東京都 | モウス砂漠前線地帯霊武治砂緑化植林事業 | 6,000 |
| 66 | (特)草炭緑化協会 | 東京都 | 甘粛省武威市古浪県紅沙塘砂漠造林緑化事業 | 7,000 |
| 67 | 静岡県日中友好協会 | 静岡県 | 河南省新郷市長垣県日中緑化協力事業 | 13,500 |
| 68 | 静岡県日中友好協会 | 静岡県 | 山東省淄博市高青県緑化協力事業 | 14,800 |
| 69 | (社)北海道森と緑の会 | 北海道 | 黒竜江省大慶市大同区紅旗林場嫩江流域防護林建設プロジェクト | 8,800 |
| 70 | 宮城県日中友好協会 | 宮城県 | 吉林省双遼市防風固砂林建設事業 | 8,600 |
| 71 | (社)日本中国友好協会 | 東京都 | 敦煌市陽関風沙口防砂林プロジェクト | 6,600 |
| 72 | (社)日中国際交流推進協会 | 東京都 | 日中青年「奈曼青年林」生態緑化事業 | 13,500 |
| 73 | (社)日中国際交流推進協会 | 東京都 | 日中青年黒竜江省大慶市肇源県生態緑化プロジェクト | 9,700 |
| 74 | (特)埼玉県日本中国友好協会 | 埼玉県 | 山西省呂梁市植生復旧模範林造成事業 | 6,800 |
| 75 | (財)オイスカ | 東京都 | 貴州省剣河地域における生態林改善植林事業 | 7,200 |
| 76 | (財)オイスカ | 東京都 | 海南省文昌市海岸保護林植林事業 | 9,300 |
| 77 | 金沢市日本中国友好協会 | 石川県 | 四川省綿竹市地震災害復旧緊急造林プロジェクト | 8,000 |
| 78 | 茨城県日中友好協会 | 茨城県 | 湖北省孝昌県衛店鎮団山基地緑化事業 | 4,600 |
| 79 | (社)日本海外協会 | 東京都 | 日中青年遼寧省錦州市生態緑化モデル林 | 9,800 |
| 80 | (社)日本海外協会 | 東京都 | 日中青年遼寧省繞陽河流域生態緑化モデル林 | 9,800 |
| 81 | (特)アジア交流センター | 京都府 | 日中青年甘粛省合作市黄河上流生態緑化事業 | 9,900 |
問い合わせ先
日中緑化交流基金(担当:須崎、小林)
TEL 03-3262ー8452
FAX 03-3264-3974
|
|