事業の推移
1988(昭和63)年から2008(平成20)年までの事業費累計額は87億円に達しています。事業分野別には、普及啓発事業が46億円と全体の1/2以上となっています。また、公募事業については、最近の5ヶ年間は事業数が130件レベル(助成金総額約1億円)で推移しています。
基金事業の歩み
| 昭和60年 | 水源税創設運動 |
|---|---|
| 昭和61年 | 21世紀森林づくり委員会が「国民参加の森林づくり」を提言 森林・河川緊急整備税創設運動 |
| 昭和62年 | 森林基金設置対策本部の設置 |
| 昭和63年 | 「緑と水の森林基金」を国土緑化推進機構に設置 「指定寄付金」の指定 「緑と水の森林基金事業について」の制定 |
| 平成2年 | 第1回みどりの文化賞 |
| 平成5年 | 指定寄付金の期間延長(2年間) |
| 平成7年 | 指定寄付金の期間終了 |
| 平成8年 | 第1回「森林と市民を結ぶ全国の集い」の開催 |
| 平成9年 | 金利変動準備金の設置 |
| 平成10年 | 「今後の森林基金事業の運営について」をとりまとめ |
| 平成12年 | 国土緑化運動50周年各種記念行事の実施 |
| 平成15年 | 「森林基金の森」を設置(滋賀県近江八幡市) 「緑と水の森林基金」検討委員会による中間報告とりまとめ 中間報告とりまとめ 「事業積立金」制度の創設 |
| 平成17年 | 「森林と水」キャンペーン実施 (愛・地球博会場) |
| 平成19年 | 森林基金創設20年 (基金現在額173億円、事業費累計82億円) |
| 平成20年 | 「今後の国土緑化運動展開に当たっての課題」をとりまとめ |
| 平成23年 | 「緑と水の森林ファンド」に名称変更(H23.7.1) |
分野別事業費(昭和63年~平成20年)

分野別事業費の推移
公募事業による事業実施件数の推移

