トップ > 国内外の活動への支援

平成22年は次のとおり、全国の民間ボランティア団体やNPO等が実施する国内外での森林づくり事業の支援を決定いたしました。
| 事業項目 | 交付件数 | 交付額(単位:千円) |
|---|---|---|
| 一般公募事業・森林整備 | 72件 | 57,115 |
| 一般公募事業・緑化推進 | 26件 | 21,579 |
| 一般公募事業・海外緑化 | 44件 | 60,000 |
| 創造的公募事業 | 15件 | 35,000 |
| 特定公募事業(国民参加による間伐及び間伐材の利用促進)・森林整備 | 38件 | 52,992 |
| 特定公募事業(国民参加による間伐及び間伐材の利用促進)・緑化推進 | 34件 | 43,314 |
| 特定公募事業(国民参加による災害に強い森林づくり事業)・森林整備 | 13件 | 14,893 |
| 特定公募事業(国民参加による災害に強い森林づくり事業)・緑化推進 | 6件 | 10,107 |
| 合計 | 248件 | 295,000 |
(注)本表は、緑の募金による寄付金の使途のうち、緑のボランティア団体などが実施する事業に交付決定した金額を計上しています。
単位:千円
| 区分 | 団体名 | 事業名 | 事業地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S-1 | NPOウッドネット北海道 | 北海道 | 石狩川流域300万本植樹運動「1人が1本植樹運動」 | 北海道 | 510 |
| S-2 | NPO知床自然学校 | 北海道 | 知床ドングリの里親プロジェクト2010 | 北海道 | 1,376 |
| S-3 | 北海道森と緑の会 | 北海道 | 親と子協同の森づくりと自然体験活動 | 北海道 | 1,205 |
| S-4 | NPO白神山地を守る会 | 青森 | 白神山地の生物多様性と自然再生の事業 | 青森 | 700 |
| S-5 | 平泉古事の森育成協議会 | 岩手 | 平泉古事の森育成事業 | 岩手 | 495 |
| S-6 | 泉区まちづくり推進協議会(泉ヶ岳利活用推進市民会議) | 宮城 | 泉ヶ岳芳の平森林再生整備計画事業 | 宮城 | 918 |
| S-7 | 森のなかま | 宮城 | 森林整備事業(緑豊かな森の回復) | 宮城 | 218 |
| S-8 | NPO川崎町の資源をいかす会 | 宮城 | 萌芽更新面積の拡大による里山広葉樹林の再生強化 | 宮城 | 827 |
| S-9 | ふるさと山の会 | 山形 | 花いっぱいの森コミニュティプロジェクト | 山形 | 1,642 |
| S-10 | いばらき森林クラブ | 茨城 | 茨城県県民の森「スギ採種園」の森林整備及び森づくり活動 | 茨城 | 568 |
| S-11 | (特)つくば環境フォーラム | 茨城 | 筑波山麓・霞ヶ浦水源の森づくり | 茨城 | 486 |
| S-12 | 群馬県林業技士会 | 群馬 | 「小根山森林公園森林整備事業等ボランテイア活動」 | 群馬 | 400 |
| S-13 | NPO埼玉森林サポータークラブ | 埼玉 | 森づくり教育支援事業 | 埼玉 | 1,053 |
| S-14 | 上総自然学校 | 千葉 | 「天空の広場」でカブトムシを捕まえろ!子どもたちの里山体験事業 | 千葉 | 1,258 |
| S-15 | NPO森林デザイン研究所 | 千葉 | 家族で楽しめる郡ダム周辺の森林づくり事業 | 千葉 | 782 |
| S-16 | (特)ユース・サポート・センター・友懇談塾 | 千葉 | 若者による福祉の森づくり | 千葉 | 678 |
| S-17 | 森林を楽しむ会 | 東京 | 山と都市を結ぶ公園整備 | 栃木・埼玉 | 525 |
| S-18 | 高尾グリーン倶楽部 | 東京 | 青年の山の整備活動と作業体験を通じた啓発普及活動 | 東京 | 1,127 |
| S-19 | (特)玉原高原の自然を守り育てる会 | 東京 | 「玉原高原ブナ林の復元を目指したボランテイアによる森林整備」事業 | 群馬 | 1,000 |
| S-20 | 地球緑化センター | 東京 | 森林文化の担い手育成事業 | 東京ほか | 1,555 |
| S-21 | (特)東京児童文化協会 | 東京 | 子どもと鳥の森づくり | 東京 | 464 |
| S-22 | 東京都農林水産振興財団 | 東京 | 「裏宿神社の杜」里山再生事業 | 東京 | 1,662 |
| S-23 | 利根川流域の水と緑を守る会 | 東京 | 利根川流域の水と緑を守るボランテイア活動事業 | 群馬 | 692 |
| S-24 | (社)日本林業土木連合協会 | 東京 | 生物多様性に寄与するボランテイア活動 | 北海道ほか | 1,738 |
| S-25 | (特)フジの森 | 東京 | 森林ボランテイによる生物多様性を目指した森づくり | 東京 | 860 |
| S-26 | NPO水と緑の環境ネットワークの会 | 東京 | 里山再生プロジェクト | 神奈川 | 383 |
| S-27 | 緑の資源を育てる市民の会 | 東京 | 緑の資源を育てる市民活動推進事業 | 宮城 | 586 |
| S-28 | (特)緑のダム北相模 | 東京 | 水源の森林(特に、私有林)の保全・再生、および、間伐材の有効活用推進 | 神奈川 | 715 |
| S-29 | (特)木もく倶楽部 | 東京 | 群馬県「奥利根ふれあいの森」整備 | 群馬 | 968 |
| S-30 | NPO森とでんえん倶楽部 | 東京 | 群馬県草津やすらぎの森 森林整備事業 | 群馬 | 620 |
| S-31 | やまづくり・くらぶ | 東京 | 川場湯原上下流連携の杜(もり)づくり保全運動 | 群馬 | 563 |
| S-32 | (特)神奈川育林隊 | 神奈川 | 森林及び里山の整備と育林 | 神奈川 | 254 |
| S-33 | やどりき水源林(もり)づくり21 | 神奈川 | やどりき地区水源林整備・育林 | 神奈川 | 473 |
| S-34 | かながわ森林インストラクターの会 | 神奈川 | 渓畔林の整備および癒しのフィールドつくり | 神奈川 | 732 |
| S-35 | (特)里豊夢わかさ | 福井 | 「触れて学ぶ里山での体験活動と持続可能な環境保全・再生事業」 | 福井 | 562 |
| S-36 | NPOドラゴンリバー交流会 | 福井 | 白山の里の元気なキッズの植樹プロジェクト | 福井 | 390 |
| S-37 | 浜四郷地区区長会 | 福井 | 三里浜防風林再生事業 | 福井 | 500 |
| S-38 | 矢環境緑化実行委員会 | 福井 | 人と自然が共生する森づくり事業 | 福井 | 713 |
| S-39 | (特)自然とオオムラサキに親しむ会 | 山梨 | 命ある森づくり | 山梨 | 1,630 |
| S-40 | NPO浅間山麓国際自然学校 | 長野 | 地域住民による荒廃森林の整備と間伐材の再利用及び森林セラピー推進事業 | 長野・群馬 | 1,318 |
| S-41 | NPO恵那山みどりの会 | 岐阜 | 市民との里山再生事業 | 岐阜 | 677 |
| S-42 | 日本山岳会岐阜支部 | 岐阜 | 私たち県民の森林づくり | 岐阜 | 740 |
| S-43 | NPO龍の瞳倶楽部 | 岐阜 | 環境教育・森林観光等森林の総合的利用を推進するための支援の仕組みづくり | 岐阜 | 1,250 |
| S-44 | 海藻おしば協会 | 静岡 | 山の森を整備することの大切さを教え、海の森の保全促進を図る緑化事業 | 山形 | 1,315 |
| S-45 | 猿投の森づくりの会 | 愛知 | 猿投の森での森づくり活動 | 愛知 | 628 |
| S-46 | 清流と緑を守る会 | 愛知 | 清流と緑を守る森づくり事業 | 岐阜 | 521 |
| S-47 | とよはしきこり隊 | 愛知 | 東三河流域不在山主啓発事業(その2) | 愛知 | 524 |
| S-48 | 緑と自然の環境を守る会 | 愛知 | 緑と自然の環境を守るボランテイア活動事業 | 石川 | 596 |
| S-49 | グリーンボランテイア「森づくり三重」 | 三重 | 「悟入谷」国有林の継続的保全と、活きる森林づくりの思想を未来へ繋ぐ | 三重 | 400 |
| S-50 | 竹林整備隊 | 三重 | 荒廃竹林整備促進事業 | 三重 | 214 |
| S-51 | 四郷栗の木材をつくる会 | 三重 | 里山環境保全ボランテイア(四郷栗の木材を創る会) | 三重 | 659 |
| S-52 | 京都府立大学森林ボランテイアサークル「森なかま」 | 京都 | 大学生主体による森林整備事業 | 京都 | 386 |
| S-53 | 府民の森ひよし森林倶楽部 | 京都 | 森林施業・林業生産等の体験と森林整備 | 京都 | 489 |
| S-54 | (一社)Save Forest | 大阪 | みんなで創ろう!森のようちえん | 大阪・奈良 | 1,820 |
| S-55 | ドングリ千年の森をつくる会 | 兵庫 | ドングリ千年の森造成事業 | 兵庫 | 630 |
| S-56 | 紀伊半島三重森林ボランテイア交流大会実行委員会 | 奈良 | 紀伊半島三重森林ボランテイア交流大会開催事業 | 奈良 | 1,300 |
| S-57 | CLUB森づくり塾 | 和歌山 | 押川コロニー整備事業 | 和歌山 | 190 |
| S-58 | (特)もりふれ倶楽部 | 島根 | 荒廃した竹林環境を改善する緑化推進事業 | 島根 | 871 |
| S-59 | (一法)チカク | 岡山 | 街中の森「グリーン・サムズ」育成事業 | 岡山 | 1,071 |
| S-60 | 氷上浪漫里山の会 | 山口 | 里山再生整備事業 | 山口 | 902 |
| S-61 | NPO徳島県森の案内人ネットワーク | 徳島 | 少年少女里山マイスター養成事業 | 徳島 | 948 |
| S-62 | 今治地方水と緑の懇話会 | 愛媛 | 今治地域住民と次代を担う青少年等による蒼社川水源の森整備事業 | 愛媛 | 720 |
| S-63 | (財)福岡YMCA | 福岡 | 第38・39回中津江・YMCA森林ボランテイア ・・・ | 大分 | 867 |
| S-64 | (一法)ナウシカの会 | 福岡 | 地域で守る高良山 | 福岡 | 722 |
| S-65 | NPOきびっとの杜 | 佐賀 | きびっとの森づくりプロジェクト「明るい森をつくろう」 | 佐賀 | 1,530 |
| S-66 | 五色山ふれあい会 | 熊本 | 里山環境整備活動(エコ活動) | 熊本 | 260 |
| S-67 | 人吉・球磨自然保護会 | 熊本 | 地球温暖化防止に関わる森林整備活動 | 熊本 | 881 |
| S-68 | NPOきらり水源村 | 熊本 | 水源森の楽校づくり | 熊本 | 289 |
| S-69 | NPO大野町森林くらぶ | 大分 | 大野町ふれあいの森・森林づくり大会 | 大分 | 286 |
| S-70 | 美しい「緑山会」 | 鹿児島 | よみがえる「美林」その2 | 鹿児島 | 718 |
| S-71 | (特)四季の会 | 鹿児島 | 平成22年度「森林ボランテイの日」森林づくり事業 | 鹿児島 | 944 |
| S-72 | (特)縄文の森をつくろう会 | 鹿児島 | 魚見岳市民の森づくり | 鹿児島 | 621 |
単位:千円
| 区分 | 団体名 | 事業名 | 事業地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R-1 | 室蘭市青少年健全育成推進協議会 | 北海道 | 室蘭市青少年健全育成推進協議会50周年記念植樹会 | 北海道 | 302 |
| R-2 | AMLS協議会 | 青森 | 下北地域の漁場環境保全生物多様性を育む植林活動 | 青森 | 797 |
| R-3 | 岩木山桜会議 | 青森 | 都市とふるさとを繋ぐ森づくり | 青森 | 1,170 |
| R-4 | ひばり野園利用者自治会ひばりの会 | 秋田 | ひばり野園環境整備事業〔ふれあい広場緑化計画・第三期〕 | 秋田 | 815 |
| R-5 | (特)森の自然学校 助川山保全くらぶ | 茨城 | どんぐりの木植樹会 | 茨城 | 290 |
| R-6 | 森のボランテイア茨城 | 茨城 | 森林ボランテイア育成講座第10期 | 茨城 | 394 |
| R-7 | NPO百年の森づくりの会 | 埼玉 | 百年の森づくり | 埼玉 | 700 |
| R-8 | 足利ライオンズクラブ | 栃木 | 足尾地区・ハイキングコースに植樹 | 栃木 | 378 |
| R-9 | (特)JUON NETWORK | 東京 | 森づくり体験プログラム「森の楽校」2010・2011 | 東京他 | 1,330 |
| R-10 | NPO MORIMORIネットワーク | 東京 | 吾野の森林再生プロジェクト「学び・楽しむ・森の楽校」 | 埼玉 | 680 |
| R-11 | サンシテイ管理組合 | 東京 | 小学校の総合学習と住民による「森林エリアの再生活動」と公園エリアの世代交代植樹 | 東京 | 481 |
| R-12 | (特)いのちの森づくり友の会 | 神奈川 | 小田原荻窪森林再生プロジェクト | 神奈川 | 1,650 |
| R-13 | (特)森づくりフォーラム | 東京 | 間伐・間伐材利用の促進に向けた現地研修会 | 全国 | 2,184 |
| R-14 | 栄ブナの会 | 新潟 | 里山にブナの森を作り、次世代につなげよう | 新潟 | 600 |
| R-15 | (特)新潟県山野草をたずねる会・植生研究会 | 新潟 | 「千年の森ーみんなでつくるふるさとの森ーいのちの森再生八方台育樹・植樹」 | 新潟 | 1,100 |
| R-16 | (財)オイスカ岐阜県支部 | 岐阜 | 「カンチ安食の森」食害防止具設置事業 | 岐阜 | 100 |
| R-17 | (特)森を再生する会 | 愛知 | 流域住民で作る水源の森づくり | 愛知 | 789 |
| R-18 | 竹文化振興協会 | 京都 | 竹一株植付け運動 | 京都・静岡 | 440 |
| R-19 | ECOKA委員会 | 奈良 | 鹿の台みんなの森づくり再生整備事業3 | 奈良 | 380 |
| R-20 | 王寺町菩提子どもの居場所づくり運営協議会 | 奈良 | 「ネイチャーサークルIN菩提」 | 奈良 | 566 |
| R-21 | 奈良県森林ボランテイア連絡協議会 | 奈良 | 全国育樹祭記念記念「天平の森」づくり(一般事業) | 奈良 | 793 |
| R-22 | (特)森づくり奈良クラブ | 奈良 | 「ふるさとの森」再生事業 第1回 | 奈良 | 736 |
| R-23 | 第62回全国植樹祭和歌山県実行委員会 | 和歌山 | 紀州木の国 県民参加による緑づくり事業 | 和歌山 | 1,655 |
| R-24 | 2011エコキャンプ実行委員会 | 岡山 | エコキャンプ2011 | 岡山 | 1,300 |
| R-25 | 福山平成ライオンズクラブ | 広島 | 「芦田川流域」植林・下刈りと出前講座「緑の教室」事業 | 広島 | 365 |
| R-26 | (社)とくしま森とみどりの会 | 徳島 | 「県民参加のカーボンオフセットモデル」事業 | 徳島 | 1,584 |
単位:千円
| 区分 | 団体名 | 事業名 | 事業地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | (特活) ASIA ENVIRONMENTAL ALLIANCE | 岩手 | インドネシアの生物多様性に配慮したアグロフォレストリー事業 | (インドネシア) | 1,200 |
| K-2 | (特活) 子ども文化ステーション | 埼玉 | 中国内モンゴルにおける「日中子ども交流の森づくり」のための子ども植林事業2011 | (中国) | 1,100 |
| K-3 | 黄河流域に植林の会 | 千葉 | 内モンゴル砂漠化防止保護植林 | (中国) | 1,200 |
| K-4 | フォスター・フォレスト・クラブ | 千葉 | フィリピン国ケソン州ラモン湾における養殖放棄地へのマングローブ植林 | (フィリピン) | 500 |
| K-5 | (特活) ICA文化事業協会 | 東京 | ケニア国マサイ族の住民参加型による自然環境保護事業 | (ケニア) | 1,750 |
| K-6 | (特活) アジア植林友好協会 | 東京 | インドネシア共和国バリ州バンリ県バトゥール湖周辺水源涵養林造成事業 | (インドネシア) | 1,750 |
| K-7 | アジア緑色文化国際交流促進会 | 東京 | 中国初の「森林文化村」におけるモデル的針広混交林の造成 | (中国) | 1,800 |
| K-8 | (社) SIFC | 東京 | カンボジアにおける森林保護/コミュニティーフォレストリー支援事業 | (カンボジア) | 1,900 |
| K-9 | (特活) エコアライアンス21 | 東京 | デンデゲル村村落防風林造成事業 | (モンゴル) | 1,500 |
| K-10 | 緑のサヘル | 東京 | ブルキナファソ国バム湖および周辺地域保全のための植林事業 | (ブルキナファソ) | 900 |
| K-11 | (財) オイスカ | 東京 | パナイ島水源涵養林保全プロジェクト | (フィリピン) | 1,800 |
| K-12 | (特活) 環境修復保全機構 | 東京 | タイ国南部津波被災地におけるマングローブ林の保全を軸とした住民グループとの協働による環境修復保全活動 | (タイ) | 2,050 |
| K-13 | (特活) 観照ボランティア協会 | 東京 | 植林による災害荒廃地緑化とそれに伴う植林および炭焼きセミナーの開催 | (フィリピン) | 950 |
| K-14 | 新疆大学沙漠緑化協会 日本支部 | 東京 | 新疆大学沙漠緑化国際研究プロジェクトに参画し,その活動方針に貢献する事業 | (中国) | 550 |
| K-15 | GNC(Global Network for Coexistence) | 東京 | モンゴル国中央県における緑化および教育啓蒙活動(緑化モデル村計画) | (モンゴル) | 1,100 |
| K-16 | (社) 全国燃料協会 輸入木炭対策協議会 | 東京 | ラオス国薪炭林造成並びに製炭技術移転 | (ラオス) | 1,950 |
| K-17 | (特活) 地球と未来の環境基金 | 東京 | 東部アマゾン地域での学校の森づくり | (ブラジル) | 1,600 |
| K-18 | (特活) 地球の友と歩む会 | 東京 | インド・環境保全,農業復興基盤整備のための植林推進事業 | (インド) | 2,150 |
| K-19 | 一般(社) 地球緑化クラブ | 東京 | ホンシャンダーグ砂地における緑地再生および牧畜民の生活支援事業? | (中国) | 1,500 |
| K-20 | (特活) 地球緑化センター | 東京 | 長江上流域「緑の環境むら」推進事業 | (中国) | 2,100 |
| K-21 | (特活) 2050 | 東京 | シルクロード緑化: 黄土高原楡林地区における沙棘植林 | (中国) | 1,500 |
| K-22 | (特活) 日豪緑化センター | 東京 | 地球温暖化防止に向けた植林 | (オーストラリア) | 2,000 |
| K-23 | (社) 日本マレーシア協会 | 東京 | 熱帯雨林再生のための植林と育苗活動 | (マレーシア) | 850 |
| K-24 | マングローブ植林行動計画 | 東京 | ベトナム北部のティエンイエン郡におけるマングローブ植林支援 | (ベトナム) | 1,900 |
| K-25 | (特活) エーピーエスディ | 神奈川 | ソロモン諸島国ウェスタン州に於ける熱帯雨林資源管理プログラム | (ソロモン諸島国) | 1,500 |
| K-26 | (財) 地球環境戦略研究機関 国際生態学センター | 神奈川 | カンボジアにおける「本物の森づくり」プロジェクト | (カンボジア) | 1,500 |
| K-27 | 東アジア環境協働行動よこはま | 神奈川 | モンゴル育苗・育林・草原再生・砂漠化防止プロジェクト | (モンゴル) | 1,100 |
| K-28 | (特活) ビラーンの医療と自立を支える会 | 神奈川 | ミンダナオ島先住民族の村タラヒクにおけるパラゴムノキ森林農業推進事業 | (フィリピン) | 1,100 |
| K-29 | (財) オイスカ 山梨県支部 | 山梨 | 地球環境再生フォーラム2011 in 内モンゴル | (モンゴル) | 800 |
| K-30 | (財) キープ協会 | 山梨 | フィリピン山岳地域マウンテン州における森林再生事業 | (フィリピン) | 1,100 |
| K-31 | NGOカトマンドゥ | 長野 | ネパール王国ヌアコット郡トリスリ地域における住民主導による植林,貯水タンク,林道などの付帯事業 | (ネパール) | 1,000 |
| K-32 | (特活) 西域生態系保全フォーラム | 静岡 | 中国新疆伊犁地区における野生果樹植林による草地崩壊の防止と遺伝資源保存 | (中国) | 600 |
| K-33 | (特活) イカオ・アコ | 愛知 | 地球温暖化防止とアクト・ローカリーを目標とするマングローブ再生 | (フィリピン) | 1,250 |
| K-34 | (特活) オアシス | 愛知 | アンコール地域の森を,地域住民と共に復活させる試み | (カンボジア) | 1,100 |
| K-35 | (特活) 地域国際活動研究センター | 愛知 | 東ティモール・リキサ県マウメタ村ナルトゥト地区における植林による環境保護プロジェクト | (東チモール) | 950 |
| K-36 | セニード後援会 | 京都 | ネパール国カトマンズ市スワヤンブ地域における世界遺産植生の回復事業 | (ネパール) | 1,050 |
| K-37 | (特活) 市民環境研究所 | 京都 | アラル海旧湖底の砂と塩分移動防止のための植林活動 | (カザフスタン) | 1,150 |
| K-38 | (特活) 野生生物を調査研究する会 | 兵庫 | 小農家へのアグロフォレストリー推進支援による森林回復と荒廃地回復植林事業 | (ブラジル) | 2,050 |
| K-39 | (特活) 烏雲の森沙漠植林ボランティア協会 | 徳島 | 徳島烏雲の森植林事業 | (中国) | 1,700 |
| K-40 | (財) オイスカ 四国支部 | 香川 | インドネシア西ヌサティンガラ州ロンボック島植林活動 | (インドネシア) | 800 |
| K-41 | 安徽省日中友好の森づくりネットワーク | 高知 | 安徽省日中友好の森づくり事業 | (中国) | 700 |
| K-42 | (特活) ライオンズの森プロジェクト | 福岡 | インドネシアでのマングローブ植林による地球温暖化防止と循環型エビ養殖池のモデル構築 | (インドネシア) | 1,100 |
| K-43 | (特活) 地球市民の会 | 佐賀 | ミャンマー連邦南シャン州カンタン村における水源涵養及び学校,保育園緑化事業 | (ミャンマー) | 1,600 |
| K-44 | (特活) 地球緑化の会 | 熊本 | タンザニア国,首都ドドマ市近郊における村落林業 | (タンザニア) | 2,250 |
単位:千円
| 区分 | 団体名 | 事業名 | 事業地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 創R-1 | NPO法人 ねおす | 北海道 | 全国植樹祭跡地の利活用推進モデルを活かした、新たなコミニュケーションフォレストリー創出事業 | 北海道 | 3,200 |
| 創R-2 | NPO法人 コンベンション札幌ネットワーク | 北海道 | 地域貢献型カーボンオフセットプロジェクト「サミットの森」 | 北海道 | 1,300 |
| 創R-3 | ウヨロ環境トラスト | 北海道 | NPOによる放置人工林の整備促進とその木材の地産地消を図るモデル事業 | 北海道 | 2,940 |
| 創R-4 | NPO法人 岩手こども環境研究所 | 岩手 | 森と人との繋がりを取り戻す「森の暮らし」体験センター創出事業 | 岩手 | 1,500 |
| 創R-5 | 特定非営利活動法人茨城教育ネットワーク | 茨城 | 地元の企業・団体との協働による親子参加型の循環教育プログラムの継続的展開 | 茨城 | 2,800 |
| 創R-6 | NPO法人 大山千枚田保存会 | 千葉 | 体験学習と森林環境保全のための森林整備事業 | 千葉 | 2,400 |
| 創R-7 | NPO法人 地球緑化センター | 東京 | ちびっ子協働の森林づくり事業 | 長野 | 3,200 |
| 創R-8 | 森と洋服のプロジェクト実行委員会 | 東京 | 森の洋服プロジェクトによる新しい森づくり創造事業 | 東京他 | 3,200 |
| 創R-9 | NPO法人 樹木・環境ネットワーク | 東京 | 「動物の賑わう森づくり」のモデル構築 | 東京 | 2,120 |
| 創R-10 | NPO法人 共存の森ネットワーク | 東京 | 都市住民や若者の強みを活かした「地域づくり」とともにある「森づくり」のモデル構築 | 新潟他 | 1,920 |
| 創R-11 | NPO法人 森のライフスタイル | 長野 | ペレットストーブの利用によるJ?verプロジェクトを運用をきっかけにした森づくり人の拡大活用 | 長野 | 1,880 |
| 創R-12 | ひだの未来の森づくりネットワーク | 岐阜 | 地域情報紙「フリーマガジン」を利用した地元企業と地域住民参加型の森づくり | 岐阜 | 1,840 |
| 創R-13 | 矢作川水系森林ボランティア協議会 | 愛知 | 「森の健康診断」全国展開支援事業 | 全国 | 2,400 |
| 創R-14 | NPO法人 どんぐりネットワーク | 香川 | 人と森・人と人を結ぶネットワーク構築による森づくり | 香川 | 2,400 |
| 創R-15 | NPO法人 エコ・リンク・アソシェーション | 鹿児島 | 森林の未来を拓くメディアと連携した自立的な森づくり運営モデル構築事業 | 鹿児島 | 1,900 |
単位:千円
| 区分 | 団体名 | 事業名 | 事業地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特S-1 | NPO法人 北海道に森を創る会 | 北海道 | 地球温暖化防止のための間伐及び間伐材の利用推進 | 北海道 | 1,280 |
| 特S-2 | 特定非営利活動法人 里の自然文化共育研究所 | 山形 | 生物多様性を保全する間伐材の活用と循環 | 山形 | 1,920 |
| 特S-3 | 特定非営利活動法人 やみぞの森 | 茨城 | 八溝杉・桧の間伐の推進事業及び間伐材の利用推進事業 | 茨城 | 1,344 |
| 特S-4 | 特定非営利活動法人 里山を守る会 | 茨城 | 間伐の促進とその有効利用 | 茨城 | 1,610 |
| 特S-5 | 特定非営利活動法人 那須シニア・ロハス協会 | 栃木 | エネルギー資源としての間伐材利用開発および普及 | 栃木 | 900 |
| 特S-6 | 日本山岳会「高尾の森づくりの会」 | 埼玉 | 高尾山での間伐及び間伐材の利用啓発 | 東京 | 1,920 |
| 特S-7 | NPO法人 西川木楽会 | 埼玉 | 地球温暖化防止のための間伐材有効利用事業 | 埼玉 | 500 |
| 特S-8 | NPO法人 グリーンフォーレストジャパン | 埼玉 | 国民参加による間伐及び間伐材等の利用促進事業 | 埼玉 | 1,280 |
| 特S-9 | グリーンクリエイターズ・ネットワーク | 東京 | 間伐材のグリーンリバー・アート | 東京 | 1,920 |
| 特S-10 | 特定非営利活動法人 国土環境保全支援機構 | 東京 | 岩木川および十三湖を対象とした農業廃水の水質浄化に関する間伐材(木炭)の利用促進事業 | 青森 | 2,690 |
| 特S-11 | 特定非営利活動法人 フジの森 | 東京 | 地球温暖化防止のための間伐及び間伐材によるモデルハウス建設事業 | 東京 | 890 |
| 特S-12 | 特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金 | 東京 | 地球温暖化防止を目指した間伐事業拡大と間伐材の安定的利用促進モデル事業 | 奈良 | 960 |
| 特S-13 | 森づくり安全技術・技能全国推進協会 | 東京 | 間伐ボランティア・リーダーの育成促進及びその指導者育成 | 全国 | 1,312 |
| 特S-14 | はだの里山保全再生活動団体等連絡協議会 | 神奈川 | 間伐材活用促進事業 | 神奈川 | 2,000 |
| 特S-15 | NPO法人 里山クリーン新潟 | 新潟 | 里山整備間伐材利用促進事業 | 新潟 | 1,080 |
| 特S-16 | 石川フォレストサポーター会 | 石川 | 間伐材等里山資源活用モデル森林整備 | 石川 | 480 |
| 特S-17 | 大月森つくり会 | 山梨 | 水源地域の森林保全再生のための民有林整備活性化の間伐材活用策の構築 | 山梨 | 1,010 |
| 特S-18 | NPO法人 信州フォレストワーク | 長野 | 里山と都市との交流による間伐材等地域資源利用の活性化 | 長野 | 500 |
| 特S-19 | 財団法人 脇田美術館 | 長野 | アーティスト・ネットワークを生かした間伐材製品開発促進事業 | 長野 | 2,800 |
| 特S-20 | 森林自由クラブ | 長野 | 水源の森における地球温暖化防止のための除間伐と炭焼き等による有効活用 | 長野 | 560 |
| 特S-21 | 特定非営利活動法人 ドングリの会 | 岐阜 | 間伐技術者の養成と間伐材製品化による自立化パイロット事業 | 岐阜 | 1,520 |
| 特S-22 | 特定非営利活動法人 グリーンウッドワーク協会 | 岐阜 | 間伐材を利用してものづくりを行う「グリーンウッドワーク」の普及啓発事業 | 岐阜 | 960 |
| 特S-23 | 特定非営利活動法人 林林林 | 静岡 | 森の力再生のための間伐材利用事業 | 静岡 | 1,280 |
| 特S-24 | 特定非営利活動法人 まちこん伊東 | 静岡 | 荒廃森林の機能回復と間伐材等活用事業 | 静岡 | 1,280 |
| 特S-25 | グリーンボランテイア「森づくり三重」 | 三重 | 放置林再生のための除間伐及び除間伐材の有効利用 | 三重 | 2,600 |
| 特S-26 | 特定非営利活動法人 おうみ木質バイオマス利用研究会 | 滋賀 | 五感を活かした間伐材等の地産地消推進事業 | 滋賀 | 1,440 |
| 特S-27 | 特定非営利活動法人 八幡たけくらぶ | 京都 | 放置竹林整備活動 | 京都 | 480 |
| 特S-28 | 森林・環境ネットワーク | 京都 | 放置山林の整備?京あぜ倉モデル | 京都 | 2,320 |
| 特S-29 | 財団法人 泉佐野市公園緑化協会 | 大阪 | 地球温暖化防止と地域再生のための間伐及び間伐材の利用促進事業 | 大阪 | 1,900 |
| 特S-30 | 特定非営利活動法人 日本森林ボランテイア協会 | 大阪 | 間伐ボランティアセンター構想 | 和歌山、大阪 | 1,060 |
| 特S-31 | 一般社団法人 Save Forest | 大阪 | 放置竹林の間伐と竹材の有効利用事業 | 大阪・奈良 | 1,920 |
| 特S-32 | 財団法人 奈良県森林ボランテイア連絡協議会 | 奈良 | 温暖化防止のための元気な森づくり間伐とその材の利活用体験事業 | 奈良 | 650 |
| 特S-33 | 奈良県間伐材有効利用研究会 | 奈良 | 都市部住民に向けた間伐材製品の新たな流通経路検討事業 | 奈良 | 2,400 |
| 特S-34 | NPO法人 根来山げんきの森倶楽部 | 和歌山 | 根来山げんきの森燻煙間伐材活用事業 | 和歌山 | 506 |
| 特S-35 | 特定非営利活動法人 ODAの木協会 | 愛媛 | 生命の水を育む森林づくりと間伐材の利用 | 愛媛 | 960 |
| 特S-36 | こうち森林救援隊 | 高知 | 間伐材の有効利用で地域興しの促進(市民の森づくりプロジェクト) | 高知 | 1,000 |
| 特S-37 | NPO法人 土佐の森・救援隊 | 高知 | 間伐材等の利用を通じた森林及び山村の再生事業 | 高知 | 1,920 |
| 特S-38 | 特定非営利活動法人 四季の会 | 鹿児島 | 地球温暖化防止のための間伐材の有効利用事業 | 鹿児島 | 1,840 |
単位:千円
| 区分 | 団体名 | 事業名 | 事業地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特R-1 | NPO法人 霧多布湿原トラスト | 北海道 | 間伐材を通じた森と湿原の生態系の保全と環境教育事業 | 北海道 | 1,600 |
| 特R-2 | 沖館地域緑の募金推進協力会 | 青森 | 市民生活の中から地球温暖化防止に寄与する木材資源(間伐材)利用拡大推進事業 | 青森 | 1,290 |
