トップ > 国内外の活動への支援 > 平成20年

平成20年は次のとおり、全国の民間ボランティア団体やNPO等が実施する国内外での森林づくり事業の支援を決定いたしました。
» 公募事業について
| 事業項目 | 交付件数 | 交付額(単位:千円) |
|---|---|---|
| 一般公募事業・森林整備 | 90件 | 73,587 |
| 一般公募事業・緑化推進 | 65件 | 62,987 |
| 一般公募事業・国際緑化 | 53件 | 83,015 |
| 創造的公募事業 | 12件 | 40,000 |
| 特定公募事業 | 58件 | 110,114 |
| 合計 | 278件 | 369,703 |
(注)本表は、緑の募金による寄付金の使途のうち、緑のボランティア団体などが実施する事業に交付決定した金額を計上しています。
直接事業 単位:千円
| 事業名 | 事業地 | 交付先 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わたしたちの森づくり事業 | 宮城 | 特定非営利活動法人宮城県森林インストラクター協会 | 宮城 | 2,472 |
| 2 | 富士山麓水源の森整備事業 | 静岡 | 東京地方林退協沼津支部 | 静岡 | 1,250 |
| 3 | 小石原川水源の森づくり事業 | 福岡 | あまぎ緑の応援団委員会 | 福岡 | 2,600 |
| 4 | 富士山緑の募金の森造成事業 | 静岡 | 富士山緑の募金の森造成事業実行委員会 | 東京 | 7,650 |
| 5 | 緑のボランテイアの森記念造成事業「フォレスト21さがみの森」 | 神奈川 | フォレスト21連絡協議会 | 東京 | 3,000 |
| 6 | 木曽川水源保全プロジェクト | 岐阜 | 特定非営利活動法人ドングリの会 | 岐阜 | 600 |
| 7 | 「千歳水源の森」整備の森づくり事業 | 北海道 | 北の森21運動の会 | 北海道 | 800 |
| 8 | 高取山共生の森整備・保全事業 | 奈良 | グリーンボランティアならクラブ | 奈良 | 660 |
| 9 | 野生動物との共生の森造成事業 | 宮城 | 特定非営利活動法人 森林との共生を考える会 | 宮城 | 1,000 |
| 10 | 緑のボランティアの森記念造成事業「いずみの森21」 | 大阪 | いずみの森連絡協議会 | 大阪 | 700 |
| 11 | いわくにふれあいの森づくり事業 | 山口 | NPO法人 やまぐち里山人ネットワーク | 山口 | 700 |
| 12 | 野生動物との共存を図る南砺の山々を守る事業 | 富山 | NPO法人 南砺の山々を守る実行委員会 | 富山 | 1,000 |
| 13 | 岡山水源の森整備事業 | 岡山 | グリーンOB会 | 岡山 | 620 |
| 14 | 北蔵王水源の森造成事業 | 宮城 | 宮城森の会 | 宮城 | 550 |
| 15 | 岩手・岩洞湖周辺の森林整備事業 | 岩手 | 岩手森の会 | 岩手 | 1,190 |
| 16 | 赤西渓谷・水源の森保全事業 | 兵庫 | NPO法人 ひょうご森の倶楽部 | 兵庫 | 1,500 |
| 17 | 福島共生の森造成事業 | 福島 | 福島県北森林組合 代表理事組合長 | 福島 | 1,092 |
| 18 | 森林と人との共生の森保全事業 | 兵庫 | NPO法人 ひょうご森の倶楽部 | 兵庫 | 1,000 |
| 19 | 遊学の森整備事業 | 栃木 | 森衛隊(やまもり会) | 栃木 | 1,500 |
| 1 | すくすく緑の募金による親子参加の森づくり10周年記念事業 | 北海道 | 北の森21運動の会 | 北海道 | 2,500 |
| 2 | 藻岩山森林再生事業 | 北海道 | 間伐ボランティア「札幌ウッディーズ」 | 北海道 | 500 |
| 3 | 石狩川流域300万本植樹運動〜私たちの責任で〜 | 北海道 | ウッドネット北海道 | 北海道 | 400 |
| 4 | 美しい森林づくり 松くい虫防除帯の森林造成事業 | 青森 | 三陸森の会 | 青森 | 900 |
| 5 | 森林整備事業(緑豊かな森の回復) | 宮城 | 森のなかま | 宮城 | 190 |
| 6 | 市民参加の新たな森づくり事業 | 宮城 | 米川生産森林組合 | 宮城 | 900 |
| 7 | 筑波山麓・霞ヶ浦水源の森づくり | 茨城 | (特)つくば環境フォーラム | 茨城 | 550 |
| 8 | 小根山森林公園森林整備等ボランテイア活動 | 群馬 | 群馬県林業技士会 | 群馬 | 400 |
| 9 | 子どもの健全育成を目的とした自然の遊び場製作事業 | 群馬 | (特)手をさしのべて | 群馬 | 500 |
| 10 | 箱根・姥子の国有林における風倒被害地更新の育林 | 神奈川 | 箱根KIKORIの会 | 埼玉 | 180 |
| 11 | 彩郷土塾・草津やすらぎの森森林整備事業 | 群馬 | 彩郷土塾 | 埼玉 | 400 |
| 12 | 三宅島復興支援緑化再生プロジェクト | 東京 | 日本山岳会「高尾の森づくりの会 | 埼玉 | 800 |
| 13 | 花粉の少ない森づくり事業 | 埼玉 | カエデの森づくり推進協議会 | 埼玉 | 500 |
| 14 | 百年の森づくり | 埼玉 | (特)百年の森づくりの会 | 埼玉 | 800 |
| 15 | 都市住民との連携による里山再生と鳥獣害対策を意識した里山活性化対策事業 | 千葉 | (特)食農ネットワーク | 千葉 | 560 |
| 16 | 体験学習と森林環境保全のための森林環境保全事業 | 千葉 | (特)大山千枚田保全会 | 千葉 | 300 |
| 17 | 茨城県つくば市地域の森林及び竹林整備 | 茨城 | ふれあい筑波 | 東京 | 300 |
| 18 | 利根川流域の水と緑を守るボランティア活動事業 | 群馬 | 利根川流域の水と緑を守る会 | 東京 | 850 |
| 19 | 玉原高原ブナ林の復元を目指したボランティアによる森林整備 | 群馬 | (特)玉原高原の自然を守り育てる会 | 東京 | 900 |
| 20 | 10年杉サバイバル作戦 | 群馬 | やまづくりくらぶ | 東京 | 500 |
| 21 | 松葉の杜里山再生事業 | 東京 | 東京緑化推進委員会 | 東京 | 1,000 |
| 22 | 都市住民がはまる林業作業と間伐材の利用 | 栃木・群馬 | 森林を楽しむ会 | 東京 | 500 |
| 23 | 群馬県「奥利根ふれあいの森」整備 | 群馬 | 木もく倶楽部 | 東京 | 900 |
| 24 | あきるの市戸倉地区の放置林を都市住民と地域住民が連携して行う森林整備事業 | 東京 | ぼんぼり山の会 | 神奈川 | 230 |
| 25 | 鬼太鼓の森づくり森林整備活動 | 新潟 | 鬼太鼓の森づくり協議会 | 新潟 | 1,200 |
| 26 | 海岸地域の緑化と環境整備事業 | 富山 | 男岩松保存会 | 富山 | 750 |
| 27 | 昔古道の復活で地域の名水よみがえれ事業 | 石川 | (特)コブシ | 石川 | 300 |
| 28 | 三里浜防風林再生事業 | 福井 | 浜四郷地区自治会長会 | 福井 | 900 |
| 29 | 触れて学ぶ里山の環境整備と持続可能な環境保全事業 | 福井 | (特)里豊夢わかさ | 福井 | 750 |
| 30 | 地域ネットワークで創る 越の郷いのちの森 | 福井 | 越の郷地球環境会議 | 福井 | 1,000 |
| 31 | 伊自良の里再生歴史街道の森づくりプロジェクト | 福井 | (特)ドラゴンリバー交流会 | 福井 | 500 |
| 32 | やまじの森における間伐作業と間伐体験講習会 | 愛知 | 水とみどりを愛する会 | 愛知 | 280 |
| 33 | 木曽川流域市民ボランテイアによる御嵩町町有林整備事業 | 岐阜 | (特)みたけ500万人の木曽川水トラスト | 愛知 | 400 |
| 34 | 緑と自然の環境を守るボランティア活動事業 | 石川 | 緑と自然の環境を守る会 | 愛知 | 400 |
| 35 | さなげの森での森づくり活動 | 愛知 | 猿投の森づくりの会 | 愛知 | 500 |
| 36 | 木曽谷の水源林を育成する森造り協力事業 | 長野 | 緑の挑戦者 | 愛知 | 500 |
| 37 | 「いろいろの森」広葉樹植林事業 | 愛知 | (特)森林真剣隊 | 愛知 | 700 |
| 38 | 間伐と地域の交流づくり | 愛知 | 間伐ボランティア緑風会 | 愛知 | 500 |
| 39 | 淡海森林クラブ森林ボランテイア活動事業 | 滋賀 | 淡海森林クラブ | 滋賀 | 400 |
| 40 | 里山林の甚大なる松くい虫被害による枯木伐採及び代替苗木の育成と植栽 | 京都 | 鴻ノ巣山を守る会 | 京都 | 200 |
| 41 | 男山地域の荒廃竹林整備事業 | 京都 | 八幡たけくらぶ | 京都 | 300 |
| 42 | 里山の竹林を整備し、植樹する。 | 大阪 | 森区山地保全会 | 大阪 | 350 |
| 43 | 放置棚田地の再生と環境教育の森づくり整備事業 | 奈良 | いこま里山クラブ | 奈良 | 600 |
| 44 | 万葉の森づくり=パート2 | 奈良 | グリーンボランテイアならクラブ | 奈良 | 700 |
| 45 | 耕作放棄地に景観と癒しの森づくり | 奈良 | 奈良県森林ボランティア連絡協議会 | 奈良 | 600 |
| 46 | 森林ボランティア体験活動 | 島根 | (特)アンダンテ21 | 島根 | 800 |
| 47 | 間伐体験ボランティア | 島根 | 遊木民倶楽部 | 島根 | 490 |
| 48 | 森林の効果を土壌の理科学性で評価に基づいた緑化推進事業 | 島根 | (特)もりふれ倶楽部 | 島根 | 1,000 |
| 49 | 氷上浪漫里山造り事業 | 山口 | 氷上浪漫里山の会 | 山口 | 500 |
| 50 | 俵山温泉周辺林野の環境整備 | 山口 | 俵地区発展促進協議会青年部 | 山口 | 800 |
| 51 | 企業と取り組む災害に強い森づくり事業 | 徳島 | とくしま森とみどりの会 | 徳島 | 600 |
| 52 | 徳島県那賀町木沢森林整備事業 | 徳島 | 烏雲の森沙漠植林ボランテイア協会 | 徳島 | 500 |
| 53 | とくしま里山林整備モデル事業 | 徳島 | 徳島県森の案内人ネットワーク | 徳島 | 900 |
| 54 | 川上と川下が連携して行う森林整備事業 | 愛媛 | 地域づくり研究会「源流」 | 愛媛 | 300 |
| 55 | 蒼社川流域住民と次代を担う青少年等による水源の森造成事業 | 愛媛 | 今治地方水と緑の懇話会 | 愛媛 | 350 |
| 56 | ecHo〜豊かな森づくり〜 | 愛媛 | ecHo豊かな森づくりの会 | 愛媛 | 700 |
| 57 | 間伐の促進と間伐材の用途開発及び自然環境の保全事業 | 高知 | (特)いきいきみはら会 | 高知 | 500 |
| 58 | 阿佐っ子水源森シカの食害対策事業 | 高知 | (社)高知県森と緑の会 | 高知 | 500 |
| 59 | 京筑地区森林整備ボランテイア事業 | 福岡 | 森林ボランテイア・ハローグリーン・けいちく | 福岡 | 300 |
| 60 | 荒廃した竹藪からの里山再生プロジェクト | 福岡 | 火山里山保全交流会 | 福岡 | 900 |
| 61 | 市民の森の河内ダム上流域の整備と植樹を地元と下流の鳥栖市民で実施 | 佐賀 | 鳥栖市親林交流隊 | 佐賀 | 400 |
| 62 | 山村交流に関わる森林活性化活動 | 熊本 | 人吉・球磨自然保護協会 | 熊本 | 900 |
| 63 | 水俣・もやいの森づくり | 熊本 | 水俣市久喜野地域振興会 | 熊本 | 580 |
| 64 | 県境・山国川源流の緑化推進と調査研究事業 | 大分 | 豊前の国建設倶楽部 | 大分 | 980 |
| 65 | 大学と学生による環境保全社会貢献活動 | 宮崎 | (特)ひめしゃら倶楽部 | 宮崎 | 700 |
| 66 | 美しい森林を育てるふるさとの森づくり事業 | 鹿児島 | (特)さとやま | 鹿児島 | 800 |
| 67 | 美しい河畔林整備と児童生徒の交流活動 | 鹿児島 | みどりの二季会 | 鹿児島 | 310 |
| 68 | 美味しい水をはぐくむ森づくり事業 | 鹿児島 | かごしまみどりの基金 | 鹿児島 | 400 |
| 69 | 循環生産の森林整備活動 | 鹿児島 | 鹿児島県林業会議 | 鹿児島 | 800 |
| 70 | 森林を元気に!! 〜美しい森林を市民の手で創ろう〜 | 鹿児島 | 鹿児島県森林ボランテイア連絡会 | 鹿児島 | 500 |
| 71 | 首里城古事の森育成事業 | 沖縄 | 首里城古事の森育成協議会 | 沖縄 | 803 |
直接事業 単位:千円
| 事業名 | 事業地 | 交付先 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青年森林ボランテイア・リーダー育成事業 | 東京 | 特定非営利活動法人「共存の森」ネットワーク | 東京 | 1,280 |
| 2 | 北海道洞爺湖サミット記念植樹祭 | 北海道 | 洞爺湖町花と緑の町づくり推進委員会 | 北海道 | 2,000 |
| 3 | 地球温暖化防止に向けた薪炭利用の促進と里山再生事業 | 北海道 | 胆振広域連携ネイチャーイベント実行委員会 | 北海道 | 1,600 |
| 4 | 地球温暖化防止と花粉の少ない森づくり事業 | 千葉 | 東京地方林退会千葉支部 | 千葉 | 540 |
| 5 | 「元気の森」もっとパワーアップ事業 | 北海道 | 森・海HUGくみたい | 北海道 | 1,490 |
| 6 | 美幌町「げんきの森」体験事業 | 北海道 | (財)美幌みどりの村振興公社 | 北海道 | 200 |
| 7 | 津別「げんきの森」活用推進事業 | 北海道 | 津別「げんきの森」利用促進実行委員会 | 北海道 | 250 |
| 8 | 乙部の森と川と海を美しく | 北海道 | 乙部の森と川と海を美しくする実行委員会 | 北海道 | 1,000 |
| 9 | 落合八幡神社千年の杜づくり植樹祭 | 埼玉 | 落合八幡神社千年の森づくり実行委員会 | 東京 | 2,000 |
| 10 | 大宮高等学校いのちの森づくり植樹祭 | 神奈川 | 大宮高等学校いのちの森づくり植樹祭支援委員会 | 東京 | 2,000 |
| 11 | フォークロアーの森づくり東北地区 | 山形 | 美しいやまがた森林活動支援センター | 山形 | 1,000 |
| 12 | フォークロアーの森づくり関西地区 | 滋賀 | NPO法人共存の森ネットワーク | 東京 | 1,000 |
| 13 | ブナの森づくり | 新潟 | 高根フロンティアクラブ | 新潟 | 1,500 |
| 14 | フォークロアーの森づくり関東地区 | 千葉 | NPO法人樹木・環境ネットワーク協会 | 東京 | 1,500 |
| 15 | 洞爺湖サミット記念・植林&温暖化防止プログラム | 北海道 | 特定非営利活動法人NICE | 東京 | 1,370 |
| 16 | 野幌森林再生市民参加の森づくり | 北海道 | 北の森21運動の会 | 北海道 | 800 |
| 17 | MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト簾舞植樹会 | 北海道 | 北の森21運動の会 | 北海道 | 1,000 |
| 18 | 第2回もったいない全国大会「記念植樹会」 | 栃木県 | もったいない全国大会実行委員会 | 栃木県 | 634 |
| 19 | 洞爺湖サミット記念事業 北の大地の森林づくりフォーラムin苫東 | 北海道 | 全国植樹祭記念の森づくり推進委員会 | 北海道 | 1,836 |
| 20 | 美しい森林づくりの集いin七飯 北海道洞爺湖サミット開催記念植樹祭 | 北海道 | 21世紀の道南の森林づくり事業実行委員会 | 北海道 | 2,112 |
| 21 | 放置田及び放置林の再生のための林内放牧を活用した里山の森づくり | 滋賀県 | 特定非営利活動法人 おうみ木質バイオマス利用研究会 | 滋賀県 | 1,000 |
| 22 | MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト巾着田植樹会 | 埼玉県 | NPO法人グリーンフォーレストジャパン 代表理事 | 埼玉県 | 660 |
| 23 | 地球温暖化防災と花粉の少ない森林づくり | 埼玉県 | 埼玉森林サポータークラブ | 埼玉県 | 900 |
| 24 | MOTTAINAIキッズ環境教室・広葉樹の森林づくり体験林業 | 青森県 | 赤石川を守る会 | 青森県 | 650 |
| 25 | 福岡の取水する筑後川源流の森林保全活動事業 | 大分県 | 財団法人福岡YMCA | 福岡 | 1,500 |
| 26 | 青少年による竹林ルネッサンス事業 | 長野県 | (特)日本青少年音楽芸能協会 | 東京 | 2,500 |
| 27 | 森林を育てる間伐材や竹材を有効利用したアルプホルンづくりと啓発事業 | 神奈川他 | 全国手作りアルプホルン連盟 | 神奈川 | 3,000 |
| 28 | 子供の森づくり(MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト) | 福島 | 子供の森づくり会 | 福島 | 450 |
| 29 | MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト《どんぐりの木の植樹会》 | 茨城 | (特)森の自然学校 助川山保全くらぶ | 茨城 | 290 |
| 30 | MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト富山植樹会 | 富山 | (社)とやま緑化推進機構 | 富山 | 585 |
| 31 | MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト富士河口湖植樹祭 | 山梨 | 大月森つくり会 | 山梨 | 500 |
| 32 | MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト | 鳥取 | 成実小学校保護者と先生の会 | 鳥取 | 500 |
| 33 | MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト合志植樹会 | 熊本 | 合志小学校PTA | 熊本 | 500 |
| 34 | どんぐりくんとひのきっこの森の幼稚園 | 香川 | (特)どんぐりネットワーク | 香川 | 2,000 |
| 35 | 「ふるさとの森再び」キャンペーン | 石川 | 「ふるさとの森再び」推進委員会 | 石川 | 1,500 |
| 36 | MOTTAINAIキッズ植林プロジェクト沖縄 | 沖縄 | (社)沖縄県緑化推進委員会 | 沖縄 | 400 |
| 37 | 時ノ寿の森植樹事業 | 静岡 | 時ノ寿の森倶楽部 | 東京 | 2,000 |
| 38 | 佐世保「100年の森」植樹事業 | 長崎 | 100年の森構想実行委員会 | 東京 | 2,000 |
| 39 | 緑のエコライフ運動推進事業 | 東京 | NPO法人木もく倶楽部 | 東京 | 2,000 |
| 40 | 飯田市内の水源や里山を保全する整備事業 | 長野 | NPO大平宿をのこす会 | 長野 | 2,000 |
| 1 | 市民や児童が学ぶ「自遊・共遊の森」整備事業 | 青森 | 青森森林インストラクター会 | 青森 | 410 |
| 2 | ひばり野園環境整備事業 | 秋田 | ひばり野園利用者自治会 | 秋田 | 800 |
| 3 | 森林ボランティア育成講座第8期 | 茨城 | 森のボランティア茨城 | 茨城 | 250 |
| 4 | 第7回桐生・新宿 森と水による交流事業 | 群馬 | 赤城クリーン・グリーン・エコネットワーク | 群馬 | 250 |
| 5 | 河口湖自然楽校周辺での森林トレッキングと森林整備体験学習活動2008 | 山梨 | (特)こども文化ステーション | 埼玉 | 300 |
| 6 | サンシテイの武蔵野林(雑木林)の再生保全事業 | 東京 | サンシテイ管理組合 | 東京 | 500 |
| 7 | 若者たちの森林づくり事業 | 神奈川 | (特)地球緑化センター | 東京 | 400 |
| 8 | 吾野の森再生プロジェクト”学びの森、森の楽校づくり” | 埼玉 | MORIMORIネットワーク | 東京 | 700 |
| 9 | 森林環境教育プログラム「森林の楽校」2008・2009 | 秋田他7県 | (特)JUON NRTWORK | 東京 | 900 |
| 10 | ふるさとの風景と生命の連鎖を校庭に | 東京 | 日野市立日野第3小学校 | 東京 | 300 |
| 11 | 心を育む森のようちえん | 長野 | 山の遊び舎はらぺこ | 長野 | 300 |
| 12 | さくらの植樹を通した地域と都市とをつなぐ新しい山づくり | 三重 | 熊野さくらの会 | 三重 | 350 |
| 13 | 桜・紅葉の植樹を通じて地域と都市をつなぐ里山づくり | 滋賀県 | 多羅尾区(多羅尾の自然を守る会) | 滋賀 | 530 |
| 14 | 蘇れ里山・カブトの森に | 大阪府 | クワガタ探検隊 | 大阪 | 200 |
| 15 | 未来へつなぐ「上四の森」を創ろう! | 大阪 | 東大阪市立上四条小学校PTA[樵くらぶ」 | 大阪 | 600 |
| 16 | 鹿ノ台みんなの森づくり再生整備事業 | 奈良 | ECOKA(エコロジー鹿ノ台)委員会 | 奈良 | 400 |
| 17 | ネイチャーサークルIN菩提 | 奈良 | 王子町菩堤子どもの居場所づくり運営協議会 | 奈良 | 300 |
| 18 | 紀伊半島3県森林ボランティア交流大会開催事業 | 和歌山 | 紀伊半島3県森林ボランティア交流大会実行委員会 | 和歌山 | 1,300 |
| 19 | エコキャンプ2009 | 岡山 | エコキャンプ2009実行委員会 | 岡山 | 1,300 |
| 20 | 芦田川源流植林植林事業と植林現地版「緑の教室」 | 広島 | 福山平成ライオンズクラブ | 広島 | 250 |
| 21 | 森の幼稚園推進事業 | 高知 | (社)高知県森と緑の会 | 高知 | 700 |
| 22 | 地球温暖化防止に向けた緑化の促進事業 | 高知 | (社)高知県森と緑の会 | 高知 | 400 |
| 23 | 森林整備事業 | 熊本 | (特)災害通信ネットワーク | 熊本 | 500 |
| 24 | 第19回「菊池川の日」スペシャル植樹IN大津 | 熊本 | 菊池川流域同盟 | 熊本 | 600 |
| 25 | かもう友愛さとの山 | 鹿児島 | 蒲生町「おかべ会」 | 鹿児島 | 400 |
直接事業 単位:千円
| 事業名 | 交付先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地球温暖化防止と日中友好の森づくり | 中国 | 特定非営利活動法人 地球緑化センター | 東京 | 2,500 |
| 2 | モンゴル森林火災被災地再生事業 | モンゴル | GNC(Global Network for Coexistence) | 東京 | 2,000 |
| 3 | アフリカにおける貧困克服支援植林事業 | アフリカ | 社団法人 日本国際民間協力会 | 京都 | 5,000 |
| 4 | アフリカグリーンベルト造成事業(マリ共和国) | アフリカ | 特定非営利活動法人 サヘルの森 | 東京 | 3,000 |
| 5 | ヒマラヤ山岳村落周辺自然林再生計画 | パキスタン | 特定非営利活動法人 ヒマラヤン・グリーン・クラブ | 滋賀 | 5,000 |
| 6 | 太行山・郷土の森造成事業 | 中国 | 認定特定非営利活動法人 緑の地球ネットワーク | 大阪 | 4,000 |
| 7 | ストップ熱帯林破壊&地球温暖化!アマゾンでの環境配慮型森林農業支援事業 | ラオス | 恵まれない子ども達に学校を作る会 | 東京 | 514.5 |
| 8 | 地球温暖化防止植林計画 アマゾンでの環境配慮型森林農業支援事業 | ブラジル | NPO法人地球と未来の環境基金 | 東京 | 3,000 |
| 1 | 「カンカニ水資源涵養林造成とグリーンキャンペーン」 | エチオピア | (特)フー太郎の森基金 | 福島 | 1,750 |
| 2 | 中国湖北省・日本国福島県「武穴市友好防浪林」の造成(I期) | 中国 | (特)福島県緑の協力隊 | 福島 | 1,000 |
| 3 | 黄河河岸段丘護岸林及び小学校付属果樹園整備 | 中国 | (特)黄土高原環境・緑化計画 | 茨城 | 250 |
| 4 | 中国内モンゴルにおける「日中子ども交流の森づくり」のための子ども植林事業2009 | 中国 | (特)子ども文化ステーション | 埼玉 | 1,150 |
| 5 | 内モンゴル砂漠化防止保護植林 | 中国 | 黄河流域に植林の会 | 千葉 | 950 |
| 6 | フィリピン国ケソン州ラモン地区における養殖放棄地へのマングローブ植林(フェーズⅦ) | フィリピン | フォスター・フォレスト・クラブ | 東京 | 500 |
| 7 | 中国初の「森林文化村」におけるモデル的針広混交林の造成 | 中国 | アジア緑色文化国際交流促進会(AGA) | 東京 | 1,800 |
| 8 | 中国内蒙古自治区科左後旗カンチカ鎮における砂漠緑化活動 | 中国 | (特)FoE Japan | 東京 | 1,050 |
| 9 | ヴィサヤス地域水源地植林事業 | フィリピン | (財)オイスカ | 東京 | 1,800 |
| 10 | マレーシア・サバ州におけるキナルート・エコ・フォーレスト・パーク植林 | マレーシア | 海外ボランティア活動支援会 | 東京 | 1,050 |
| 11 | 植林による災害荒廃地緑化とそれに伴うアグロフォレストリー形成 | フィリピン | (特)観照ボランティア協会 | 東京 | 950 |
| 12 | モンゴル国における緑化および教育啓蒙活動 | モンゴル | GNC(Global Network for Coexistence) | 東京 | 1,700 |
| 13 | 新彊大学沙漠緑化国際研究プロジェクトの植樹活動に参画し、研究等の推進に貢献する事業 | 中国 | 新彊大学沙漠緑化協会日本支部 | 東京 | 350 |
| 14 | インド・カルナータカ州カマラプラム町立小学校での参加型植林事業 | インド | (特)地球の友と歩む会 | 東京 | 900 |
| 15 | 中国クブチ砂漠における治砂及び牧草地・経済灌木林造成プロジェクト③ | 中国 | 砂漠緑化団体 地球緑化クラブ | 東京 | 2,000 |
| 16 | 長江上流域「緑の環境むら推進事業」 | 中国 | (特)地球緑化センター | 東京 | 2,100 |
| 17 | 中国黄土高原楡林地区沙棘植林活動 | 中国 | (特)2050 | 東京 | 1,500 |
| 18 | 地球温暖化防止に向けた植林事業 | オーストラリア | (特)日豪緑化センター | 東京 | 2,000 |
| 19 | カラホト遺跡を飛砂から守るための植林 | 中国 | 日本沙漠緑化実践協会 | 東京 | 1,250 |
| 20 | 熱帯雨林再生のための植林活動 | マレーシア | (社)日本マレーシア協会 | 東京 | 1,400 |
| 21 | モンゴル首都空港道路街路樹植林プロジェクト | モンゴル | (特)日本モンゴル親善協会 | 東京 | 1,000 |
| 22 | フィリピン ミンドロ島サブレイヤン郡リガヤ村における住民参加型の熱帯林復元事業 | フィリピン | (特)バードライフ・アジア | 東京 | 1,700 |
| 23 | ホロンバイル緑化苗圃整備事業 | 中国 | (特)呼倫貝爾地域緑化推進協力会 | 東京 | 2,000 |
| 24 | ベトナム北部のモンカイ郡におけるマングローブ植林支援 | ベトナム | マングローブ植林行動計画 | 東京 | 1,900 |
| 25 | ブルキナファソ国中央北部州におけるバム湖保全のための植林事業 | ブルキナファソ | 緑のサヘル | 東京 | 1,100 |
| 26 | ロシア極東・ハバロフスク地域における地球温暖化防止のための寒帯林保全造成及び荒廃造林事業 | ロシア | むさしの・多摩・ハバロフスク協会 | 東京 | 2,000 |
| 27 | ソロモン諸島国沖地震被災地域における荒廃林再生に向けたモニタリング、植林研修の実施 | ソロモン諸島 | (特)エーピーエスディ | 神奈川 | 1,500 |
| 28 | モンゴル育苗・育林・砂漠化防止プロジェクト | モンゴル | 東アジア環境協働行動よこはま | 神奈川 | 1,050 |
| 29 | ネパール国、カブレ州、パンチカール渓谷にある5村にて苗床の管理運営、住民への環境教育。 | ネパール | (特)ラブ グリーン ジャパン | 神奈川 | 1,500 |
| 30 | フィリピン・ルソン島北部山岳地域の森林再生事業 | フィリピン | (財)キープ協会 | 山梨 | 800 |
| 31 | ネパール・ヌアコット郡トリスリ地域での住民主導による植林、貯水タンク、林道などの付帯事業 | ネパール | NGOカトマンドゥ | 長野 | 800 |
| 32 | 第2次中国新彊天山野生動植物保護地緑化協力事業 | 中国 | (特)西域生態系保全フォーラム | 静岡 | 900 |
| 33 | 地球温暖化防止とアクト・ローカリーを目標とするマングローブ再生 | フィリピン | イカオ・アコ | 愛知 | 750 |
| 34 | 東ティモール・リキサ県バザルテテ郡マウメタ村ナルトゥト地区における植林による環境保護プロジェクト | 東チモール | (特)地域国際活動研究センター | 愛知 | 1,300 |
| 35 | タイ北部における森林保全のための造林 | タイ | アイユーゴー 途上国の人と共に | 大阪 | 700 |
| 36 | 黄土高原緑化のための苗圃の整備と運営 | 中国 | 認定(特)緑の地球ネットワーク | 大阪 | 1,900 |
| 37 | 小農家へのアグロフォレストリー推進支援による森林回復と荒廃地回復植林事業 | ブラジル | (特)野生生物を調査研究する会 | 兵庫 | 1,950 |
| 38 | 中国四川省遂寧市桂花森林公園造林緑化事業(第3期) | 中国 | 広島県日中親善協会 | 広島 | 1,250 |
| 39 | 中国四川省江油市李白故里文化広場園林緑化復旧事業 | 中国 | 広島県日中親善協会 | 広島 | 900 |
| 40 | 徳島烏雲の森植林事業 | 中国 | (特)烏雲の森沙漠植林ボランティア協会 | 徳島 | 1,550 |
| 41 | インドネシア西ヌサティンガラ州西ロンボック県ロンボック島植林活動 | インドネシア | (財)オイスカ四国支部 | 香川 | 800 |
| 42 | 安徽省日中友好の森づくり事業 | 中国 | 安徽省日中友好の森づくりネットワーク | 高知 | 700 |
| 43 | ミャンマー連邦南シャン州インレー湖周辺地域における薪炭林造成及び環境学習セミナーの開催 | ミャンマー | (特)地球市民の会 | 佐賀 | 1,650 |
| 44 | タンザニア国、首都ドドマ市近郊における村落林業 | タンザニア | (特)地球緑化の会 | 熊本 | 1,900 |
| 45 | 住民主導によるマングローブ生態系修復への協力(ブラジル・パラ州) | ブラジル | (特) 国際マングローブ生態系協会 | 沖縄 | 950 |
単位:千円
| 事業名 | 交付先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幼児や高齢者・障害者も参加できるコミュニテイフォレストリーモデル創出事業 | 北海道 | (特)ねおす | 北海道 | 5,000 |
| 2 | レガシー・カーボンオフセットプロジェクト「サミットの森」 | 北海道他 | (特)コンベンション札幌ネットワーク | 北海道 | 1,666 |
| 3 | 森と人のつながりを取り戻す「森の暮らし」体験センター創出事業 | 岩手 | (特)岩手こども環境研究所 | 岩手 | 2,089 |
| 4 | 生物多様性を育む計画的な市民参加型里山林整備モデル構築 | 新潟、福井 | 里地ネットワーク | 東京 | 5,000 |
| 5 | ちびっ子協働の森林づくり事業 | 長野 | (特)地球緑化センター | 東京 | 5,000 |
| 6 | 都市住民や若者の強みを生かした「地域づくり」へと繋がる「森づくり」のモデル構築 | 新潟 | (特)共存の森ネットワーク | 東京 | 3,000 |
| 7 | 「動物の賑わう森づくり」のモデル構築 | 東京 | (特)樹木・環境ネットワーク協会 | 東京 | 3,320 |
| 8 | 「国民参加の森林づくり」運動の進展を目的としたカーボンオフセットのシステム開発 | 長野 | (特)森のライフスタイル研究所 | 長野 | 2,935 |
