トップ > 国内外の活動への支援
緑の募金事業(中央事業)
●これまでの緑の募金事業(中央事業)実施状況
- 平成10年【PDF】|
- 平成11年【PDF】|
- 平成12年【PDF】|
- 平成13年【PDF】|
- 平成14年【PDF】
- 平成15年【PDF】|
- 平成16年【PDF】|
- 平成17年【PDF】|
- 平成18年【PDF】|
- 平成19年【PDF】
- 平成20年
» 代表事例の紹介
●平成21年 緑の募金事業(中央事業)の実施状況
平成21年は次のとおり、全国の民間ボランティア団体やNPO等が実施する国内外での森林づくり事業の支援を決定いたしました。
» 公募事業について
| 事業項目 | 交付件数 | 交付額(単位:千円) |
|---|---|---|
| 一般公募事業・森林整備 | 80件 | 55,618 |
| 一般公募事業・緑化推進 | 24件 | 19,332 |
| 一般公募事業・海外緑化 | 40件 | 55,500 |
| 創造的公募事業 | 14件 | 40,000 |
| 特定公募事業・森林整備 | 26件 | 74,600 |
| 特定公募事業・緑化推進 | 40件 | 40,000 |
| 合計 | 224件 | 285,050 |
(注)本表は、緑の募金による寄付金の使途のうち、緑のボランティア団体などが実施する事業に交付決定した金額を計上しています。
一般公募事業・森林整備
単位:千円
| 事業名 | 事業地 | 交付先 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台風被害林再生整備事業 | 北海道 | 間伐ボランティア「札幌ウッディーズ」 | 北海道 | 500 |
| 2 | 知床のどんぐり里親プロジェクト | 北海道 | NPO知床自然学校 | 北海道 | 1330 |
| 3 | 石狩川流域300万本植樹運動「1人が1本植樹運動」 | 北海道 | NPOウッドネット北海道 | 北海道 | 400 |
| 4 | 親と子協働の森づくりと自然体験活動 | 北海道 | 北海道森と緑の会 | 北海道 | 1270 |
| 5 | 美しい森林づくり 松くい虫防除帯の森林造成事業 | 青森 | 三陸森の会 | 青森 | 900 |
| 6 | 平泉古寺の森育成事業 | 岩手 | 平泉古寺の森育成協議会 | 岩手 | 900 |
| 7 | 緑豊かな森の回復 | 宮城 | 森のなかま | 宮城 | 245 |
| 8 | 筑波山麓・霞ヶ浦水源の森づくり | 茨城 | (特)つくば環境フォーラム | 茨城 | 550 |
| 9 | 縄文の森と里山の森つくり | 茨城 | 陸平をヨイショする会 | 茨城 | 500 |
| 10 | 小根山森林公園森林整備等ボランティア活動 | 群馬 | 群馬県林業技士会 | 群馬 | 400 |
| 11 | 彩郷土塾・草津やすらぎの森 森林整備事業 | 群馬 | NPO法人彩郷土塾 | 埼玉 | 400 |
| 12 | 三宅島復興支援緑化再生プロジェクト | 東京 | 日本山岳会「高尾の森づくりの会」 | 埼玉 | 800 |
| 13 | 花粉の少ない森づくり事業 | 埼玉 | カエデの森づくり推進協議会 | 埼玉 | 500 |
| 14 | 百年の森づくり | 埼玉 | NPO百年の森づくりの会 | 埼玉 | 700 |
| 15 | 里山再生昆虫の森づくり | 埼玉 | NPO秩父の環境を考える会 | 埼玉 | 850 |
| 16 | 地球温暖化防止と花粉の少ない森林づくり | 埼玉 | (特)埼玉森林サポータークラブ | 埼玉 | 900 |
| 17 | 館山市神余いこいの森(耕作放棄地の森)づくり | 千葉 | (特)食農ネットワーク | 千葉 | 500 |
| 18 | 大月川源流域の里山再生事業 | 千葉 | 上総自然学校 | 千葉 | 940 |
| 19 | 茨城県つくば市地域の森林及び竹林整備 | 茨城 | ふれあい筑波 | 東京 | 300 |
| 20 | 利根川流域の水と緑を守るボランティア活動 | 群馬 | 利根川流域の水と緑を守る会 | 東京 | 780 |
| 21 | 玉原高原ブナ林の復元を目指したボランティアに「よる森林整備事業 | 群馬 | (特)玉原高原の自然を守り育てる会 | 東京 | 900 |
| 22 | 山と都市を結ぶ間伐材利用の公園整備 | 栃木・埼玉・群馬 | 森林を楽しむ会 | 東京 | 500 |
| 23 | 「寸庭平の杜」里山再生事業 | 東京 | 東京緑化推進委員会 | 東京 | 1250 |
| 24 | 厄除観音「親林」のもり森林保全活動 | 群馬 | やまづくり・くらぶ | 東京 | 500 |
| 25 | 群馬県「奥利根ふれあいの森」整備 | 群馬 | (特)木もく倶楽部 | 東京 | 900 |
| 26 | 緑の資源を育てる市民活動推進事業 | 宮城 | 緑の資源を育てる市民の会 | 東京 | 780 |
| 27 | 群馬県草津やすらぎの森 森林整備事業 | 群馬 | NPO森とでんえん倶楽部 | 東京 | 550 |
| 28 | 「子どもと鳥の森づくり」事業 | 東京 | (特)東京児童文化協会 | 東京 | 400 |
| 29 | やどりき水源林整備 | 神奈川 | やどりき水源林(もり)づくり21 | 神奈川 | 400 |
| 30 | 海岸地域の緑化と環境整備事業 | 富山 | 男岩松保存会 | 富山 | 620 |
| 31 | 坂口地域の里地里山を後世に引き継ぐモデル事業 | 福井 | (特)ドラゴンリバー交流会 | 福井 | 500 |
| 32 | 「触れて学ぶ里山の環境整備と持続可能な環境保全事業 | 福井 | (特)里豊夢わかさ | 福井 | 800 |
| 33 | 三里浜防風林再生事業 | 福井 | 浜四郷地区自治会 | 福井 | 1000 |
| 34 | 美しい里山ひとつぶのドングリから未来の森づくり | 福井 | 越の郷地球環境会議 | 福井 | 1000 |
| 35 | ふくろうの森づくりプロジェクト | 福井 | 折立立志会 | 福井 | 700 |
| 36 | 伊自良の里再生の森づくりプロジェクト | 福井 | 伊自良の里振興協会 | 福井 | 600 |
| 37 | ラポーゼかわだ美しい四季の里山再生事業 | 福井 | ラポーゼかわだの森づくり実行委員会 | 福井 | 750 |
| 38 | 森が育つ、人が育つ未来の森林づくり | 福井 | 八ツ杉千年の森づくり実行委員会 | 福井 | 500 |
| 39 | 人と自然が共生する森づくり事業 | 福井 | 矢環境緑化実行委員会 | 福井 | 950 |
| 40 | 学有林の森林整備活動 | 長野 | 安茂里小学有林愛護会 | 長野 | 480 |
| 41 | 耕作放棄地の森づくり | 長野 | NPO森倶楽部21 | 長野 | 850 |
| 42 | 恩出し里山整備事業 | 長野 | 恩出し里山整備委員会 | 長野 | 1000 |
| 43 | 保安林内の苗木植栽、予防、下草刈りと清掃 | 静岡 | 元吉原地区保安林を守る会 | 静岡 | 200 |
| 44 | 人工林間伐体験講習会 | 愛知・岐阜 | (特)水とみどりを愛する会 | 愛知 | 360 |
| 45 | 緑と自然の環境を守るボランティア活動事業 | 石川 | 緑と自然の環境を守る会 | 愛知 | 650 |
| 46 | 猿投の森での森づくり活動 | 愛知 | 猿投の森づくりの会 | 愛知 | 500 |
| 47 | 清流と緑を守る森づくり事業 | 岐阜 | 清流と緑を守る会 | 愛知 | 580 |
| 48 | 東三河流域不在山主啓発事業 | 愛知 | とよはしきこり隊 | 愛知 | 500 |
| 49 | 豊かな森林を、次世代にタッチ | 三重 | グリーンボランティア「森林づくり三重」 | 三重 | 500 |
| 50 | 里山環境保全ボランティア | 三重 | 四郷栗の木林をつくる会 | 三重 | 1000 |
| 51 | 森林ボランティア活動 | 滋賀 | 淡海森林クラブ | 滋賀 | 400 |
| 52 | 森林ボランティア活動及び森林・山村への認識を深めるための普及啓発事業 | 京都 | 山仕事サークル杉良太郎 | 京都 | 150 |
| 53 | ブルーベリ狩り | 京都 | (特)ナチュラル | 京都 | 140 |
| 54 | 大学生主体による森林整備事業 | 京都 | 京都府立大学森林ボランティアサークル「森なかま」 | 京都 | 484 |
| 55 | 水芭蕉と竹炭の森づくり | 京都 | 京都竹炭クラブ | 京都 | 450 |
| 56 | 泉南の里山を大切にする会 | 大阪 | 泉南の里山を大切にする会 | 大阪 | 180 |
| 57 | グリーンベイOSAKA森を育てる活動 | 大阪 | (特)グリーンベイOSAKA | 大阪 | 1750 |
| 58 | 高安山の里地に生息するニッポンタナゴの保護と森林再生プロジェクト | 大阪 | NPOニッポンタナゴ高安研究会 | 大阪 | 1500 |
| 59 | 里山の竹林を整備し、植樹する | 大阪 | 森区山地保全会 | 大阪 | 400 |
| 60 | ドングリ千年の森造成事業 | 兵庫 | ドングリ千年の森をつくる会 | 兵庫 | 760 |
| 61 | 里山と棚田の修復整備と霞近太郎(カスミサンショウウオ)とニッポンバラタナゴを守る森づくり整備事業 | 奈良 | いこま里山クラブ | 奈良 | 840 |
| 62 | 荒廃した森林土壌環境を改善する緑化推進事業 | 島根 | (特)もりふれ倶楽部 | 島根 | 1000 |
| 63 | 氷上山里山整備事業 | 山口 | 氷上浪漫里山の会 | 山口 | 1200 |
| 64 | 宇津木の里交流会 | 山口 | 宇津木の里 | 山口 | 200 |
| 65 | 気晴らしの丘象頭山再生整備事業 | 山口 | 象頭山再生プロジェクト | 山口 | 1400 |
| 66 | 徳島県那賀町木沢森林整備事業 | 徳島 | (特)鳥雲の森沙漠ボランティア協会 | 徳島 | 540 |
| 67 | 今治地域住民と次代を担う青少年等による頓田川水源の森整備事業 | 愛媛 | 今治地方水と緑の懇話会 | 愛媛 | 705 |
| 68 | 阿佐っ子水源の森シカの食害対策活動 | 高知 | (社)高知県森と緑の会 | 高知 | 640 |
| 69 | 長伐期施業によるジャトロフアの混交林育成事業 | 高知 | によど川森林救援隊 | 高知 | 663 |
| 70 | 竹炭と竹チップ作りで森と水を守ろう | 福岡 | NPO法人北九環浄研 | 福岡 | 1100 |
| 71 | 山村交流に関わる森林活性化事業 | 熊本 | 人吉・球磨自然保護協会 | 熊本 | 1105 |
| 72 | 水俣・もやいの森づくり | 熊本 | 水俣市久木野地域振興会 | 熊本 | 640 |
| 73 | 森を学ぶ面白塾 | 熊本 | 九州森林インストラクター会 | 熊本 | 400 |
| 74 | 第一次「ワーキングホリデーIN日向」 | 宮崎 | (特)リバーシブル日向 | 宮崎 | 1720 |
| 75 | 美しい森林を育てるふるさとの森づくり事業 | 鹿児島 | 鹿児島県森林インストラクター連絡協議会 | 鹿児島 | 930 |
| 76 | よみがえる「美林」 | 鹿児島 | 美しい「緑山会」 | 鹿児島 | 760 |
| 77 | 竹林の整備 | 鹿児島 | 田舎の環境を守る会 | 鹿児島 | 406 |
| 78 | 「桜島を緑に」どんぐり照葉樹の森づくり | 鹿児島 | 桜島どんぐりころころ植樹祭実行委員会 | 鹿児島 | 400 |
| 79 | かもう友愛さとの山 | 鹿児島 | 蒲生町「おかべ」会 | 鹿児島 | 400 |
| 80 | 首里城古寺の森育成事業 | 沖縄 | 首里城古寺の森育成協議会 | 沖縄 | 470 |
一般公募事業・緑化推進
単位:千円
| 事業名 | 事業地 | 交付先 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オオヤマザクラ等の植樹、保育活動を通じて地域を結ぶ森づくり | 青森 | 岩木山桜会議 | 青森 | 560 |
| 2 | 気仙沼大島地内における緑化活動の輪・和を広げる活動 | 宮城 | 気仙沼市大島地区振興協議会 | 宮城 | 180 |
| 3 | ひばり野園環境整備事業 | 秋田 | ひばり野園利用者自治会 | 秋田 | 800 |
| 4 | 森林ボランティア育成講座9期 | 茨城 | 森のボランティア茨城 | 茨城 | 370 |
| 5 | 「根利森林鉄道まつり」記念植樹祭 | 群馬 | よみがえれボールドウイン実行委員会 | 群馬 | 710 |
| 6 | 第8回桐生・新宿森と水による交流 | 群馬 | 赤城グリーン・グリーン・エコネットワーク | 群馬 | 250 |
| 7 | 河口湖自然楽校周辺での森林トレッキングと森林整備体験学習活動2009 | 山梨 | (特)子ども文化ステーション | 埼玉 | 400 |
| 8 | 「ひと・まち・もり」ふるさと秩父を元気にする100年の森づくり事業 | 埼玉 | (特)秩父農工森づくりの会 | 埼玉 | 1000 |
| 9 | 吾野の森林再生プロジェクト「学びの森・森の楽校づくり」 | 埼玉 | NPOMORIMORIネットワーク | 東京 | 700 |
| 10 | 森林環境教育プログラム「森林の楽校」2009/2010 | 富山ほか | (特)JUONNETWORK | 東京 | 1100 |
| 11 | バードサンクチュアリ(武蔵野林)の整備事業 | 東京 | サンシティ管理組合 | 東京 | 500 |
| 12 | ドングリ赤ちゃん苗、大回収プロジェクト | 東京ほか | NPOドングリの会 | 東京 | 1000 |
| 13 | ローカル・グリーンカレッジ | 全国 | 森づくりフォーラム | 東京 | 2700 |
| 14 | 里山にブナの森を作り、次世代につなげよう | 新潟 | 栄ブナの会 | 新潟 | 400 |
| 15 | 森のムッレ教室リーダー養成講座の開催と実践活動 | 岐阜 | 「森のムッレひだ」 | 岐阜 | 600 |
| 16 | 第9回紀伊半島三県森林ボランティア交流大会 | 三重 | (社)三重県緑化推進協会 紀伊半島三県森林ボランティア交流大会実行委員会 | 三重 | 1500 |
| 17 | 竹一株植えつけ運動 | 京都・滋賀・静岡 | 竹文化振興協会 | 京都 | 400 |
| 18 | ネイチャーサークルIN菩提 | 奈良 | 王寺町菩提子どもの居場所づくり運営協議会 | 奈良 | 550 |
| 19 | 平安遷都1300年記念「天平の森」づくり | 奈良 | 奈良県森林ボランティア連絡協議会 | 奈良 | 620 |
| 20 | 鹿ノ台みんなの森づくり再生整備事業2 | 奈良 | ECOKA委員会 | 奈良 | 386 |
| 21 | 平安遷都1300年記念「万葉の森」づくり | 奈良 | グリーンボランティアならクラブ | 奈良 | 1070 |
| 22 | エコキャンプ2010 | 岡山 | エコキャンプ2010実行委員会 | 岡山 | 1300 |
| 23 | 芦田川源流植林「水源の森づくり」と植林現地版「緑の教室」事業 | 広島 | 福山平成ライオンズクラブ | 広島 | 236 |
| 24 | 「県民参加のカーボンオフセットモデル」事業 | 徳島 | (社)とくしま森とみどりの会 | 徳島 | 2000 |
一般公募事業・海外緑化
単位:千円
| 事業名 | 交付先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国内モンゴルにおける「日中子ども交流の森づくり」のための子ども植林事業2010」 | 中国 | (特)子ども文化ステーション | 埼玉 | 1150 |
| 2 | 内モンゴル東部通遼市におけるアルカリ土壌再利用のための経済林苗造り | 中国 | 内モンゴル沙漠化防止植林の会 | 千葉 | 2200 |
| 3 | 内モンゴル砂漠化防止保護植林 | 中国 | 黄河流域に植林の会 | 千葉 | |
| 4 | フィリピン国ケソン州ラモン湾における養殖放棄地へのマングローブ植林(フェーズⅧ) | フィリピン | フォスター・フォレスト・クラブ | 千葉 | 500 |
| 5 | インドネシア共和国バリ州バンリ県バトゥール湖周辺水源涵養林造成事業 | インドネシア | (特活)アジア植林友好協会 | 東京 | 1700 |
| 6 | デンデゲル村村落防風林造成事業 | モンゴル | エコアライアンス21 | 東京 | 1650 |
| 7 | 「ラオス国薪炭林造成」 | ラオス | (社)全国燃料協会 輸入木炭対策協議会 | 東京 | 1200 |
| 8 | インドネシア・環境保全のための植林推進事業 | インドネシア | (特活)地球の友と歩む会 | 東京 | 1700 |
| 9 | ホンシャンダーグ砂地における緑地再生および牧畜民の生活支援事業 | 中国 | 一般(社)地球緑化クラブ | 東京 | 1500 |
| 10 | ウランブハ沙漠巴彦木仁蘇木村流動砂丘防止植林事業 | 中国 | 日本沙漠緑化実践協会 | 東京 | 1200 |
| 11 | ベトナム北部のニンビン省におけるマングローブ植林支援 | ベトナム | マングローブ植林行動計画 | 東京 | 2000 |
| 12 | 中国初の「森林文化村」におけるモデル的針広混交林の造成(継続) | 中国 | アジア緑色文化国際交流促進会 | 東京 | 1800 |
| 13 | ヴィサヤス地域水源地植林事業 | フィリピン | (財)オイスカ | 東京 | |
| 14 | マレーシア,コタキナバル森林保全公園の植林地管理のための林道補修計画 | マレーシア | 海外ボランティア活動支援会 | 東京 | 1800 |
| 15 | 植林による災害荒廃地緑化とそれに伴う植林および炭焼きセミナーの開催 - フィリピン国ケソン州ナカル地域 - | フィリピン | (特活)観照ボランティア協会 | 東京 | 950 |
| 16 | モンゴル国中央県における緑化および教育啓蒙活動(緑化モデル村計画) | モンゴル | GNC(Global Network for Coexistence) | 東京 | 1850 |
| 17 | 長江上流域「緑の環境むら推進事業」 | 中国 | (特活)地球緑化センター | 東京 | 2100 |
| 18 | 中国黄土高原楡林地区における沙棘植林活動 | 中国 | (特活)2050 | 東京 | 1500 |
| 19 | 地球温暖化防止に向けた植林事業 | オーストラリア | (特活)日豪緑化センター | 東京 | 2000 |
| 20 | 熱帯雨林再生のための植林と苗畑整備活動 | マレーシア | (社)日本マレーシア協会 | 東京 | 1400 |
| 21 | モンゴル首都空港道路街路樹植林プロジェクト | モンゴル | (特活)日本モンゴル親善協会 | 東京 | 1000 |
| 22 | フィリピン ミンドロ島サブレイヤン郡リガヤおよびブルゴス村における住民参加型の熱帯林復元事業 | フィリピン | (特活)バードライフ・アジア | 東京 | 1650 |
| 23 | ロシア極東・ハバロフスク地域における地球温暖化防止のための寒帯林保全造成及び荒廃造林事業 | ロシア | (特活)むさしの・多摩・ハバロフスク協会 | 神奈川 | 2200 |
| 24 | ネパール国,カブレ州,パンチカール渓谷にある3村にて苗床の管理運営継続と新設,住民への環境教育 | ネパール | ラブ グリーン ジャパン | 神奈川 | 1500 |
| 25 | モンゴル育苗・育林・草原再生・砂漠化防止プロジェクト | モンゴル | 東アジア環境協働行動よこはま | 神奈川 | 1350 |
| 26 | フィリピン植林フォーラム2010 | フィリピン | (財)オイスカ山梨県支部 | 山梨 | 1200 |
| 27 | ネパール王国ヌアコット郡トリスリ地域における住民主導による植林,貯水タンク,林道などの付帯事業 | ネパール | カトマンドゥ | 長野 | 1350 |
| 28 | 第3次中国新疆天山野生動植物保護地緑化協力事業 | 中国 | (特活)西域生態系保全フォーラム | 静岡 | 900 |
| 29 | 地球温暖化防止とアクトローカリーを目標とするマングローブ再生 | フィリピン | イカオ・アコ | 愛知 | 950 |
| 30 | 東ティモール・リキサ県バザルテテ郡マウメタ村ナルトウト地区における植林による環境保護プロジェクト | 東ティモール | (特活)地域国際活動研究センター | 愛知 | 1300 |
| 31 | アラル海旧湖底の砂と塩分移動防止のための植林活動 | カザフスタン | (特活)市民環境研究所 | 京都 | 1250 |
| 32 | 第13次緑の協力隊関西澤井隊によるボルネオ島熱帯雨林の植林(土壌調査を含む) | マレーシア | 緑の協力隊関西澤井隊(NGKS) | 京都 | 550 |
| 33 | ラオス中西部における森林再生の維持のための給水施設の設置ならびに育苗整備 | ラオス | アイユーゴー - 途上国の人と共に - | 大阪 | 1000 |
| 34 | 黄土高原緑化のための苗圃の整備と運営 | 中国 | (認定特活)緑の地球ネットワーク | 大阪 | 1900 |
| 35 | 小農家へのアグロフォレストリー推進支援による森林回復と荒廃地回復植林事業 | ブラジル | (特活)野生生物を調査研究する会 | 兵庫 | 1950 |
| 36 | 中国四川省江油市李白故里文化広場園林緑化復旧事業 | 中国 | 広島県日中親善協会 | 広島 | 1200 |
| 37 | 徳島烏雲の森植林事業 | 中国 | (特活)烏雲の森沙漠植林ボランティア協会 | 徳島 | 1500 |
| 38 | 安徽省日中友好の森づくり事業 | 中国 | 安徽省日中友好の森づくりネットワーク | 高知 | 700 |
| 39 | ミャンマー連邦南シャン州における地域住民との協働緑化事業 | ミャンマー | (特活)地球市民の会 | 佐賀 | 1600 |
| 40 | タンザニア国,首都ドドマ市近郊における村落林業 | タンザニア | (特活)地球緑化の会 | 熊本 | 2250 |
創造的公募事業
単位:千円
| 事業名 | 交付先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国植樹祭跡地の利活用推進モデルを活かした、新たなコミニュケーションフォレストリー創出事業 | 北海道 | NPO法人 ねおす | 北海道 | 4000 |
| 2 | 地域貢献型カーボンオフセットプロジェクト「サミットの森」 | 北海道 | NPO法人 コンベンションネットワーク | 北海道 | 1625 |
| 3 | 森と人との繋がりを取り戻す「森の暮らし」体験センター創出事業 | 岩手 | NPO法人 岩手こども環境研究所 | 岩手 | 1875 |
| 4 | 体験学習と森林環境保全のための森林整備事業 | 千葉 | NPO大山千枚田保存会 | 千葉 | 3000 |
| 5 | 森と洋服のプロジェクトによる新しい森づくり創造事業 | 長野 | 森と洋服のプロジェクト実行委員会 | 東京 | 4000 |
| 6 | 生物多様性を育む計画的な市民参加型里山整備モデル構築 | 新潟福井 | 里地ネットワーク | 東京 | 4000 |
| 7 | ちびっ子協働の森林づくり事業 | 長野 | NPO法人 地球緑化センター | 東京 | 4000 |
| 8 | 都市住民や若者の強みを活かした「地域づくり」とともにある「森づくり」のモデル構築 | 新潟 | NPO法人 共存の森ネットワーク | 東京 | 2400 |
| 9 | 「動物の賑わう森づくり」のモデル構築 | 東京 | NPO法人 樹木・環境ネットワーク | 東京 | 2650 |
| 10 | 「国民参加の森林づくり」運動の進展を目的としたカーボンオフセットのシステム開発(試行運用) | 長野 | NPO法人 森のライフスタイル研究所 | 長野 | 2350 |
| 11 | 地域情報紙「フリーペーパー」を利用した地元企業と地域住民参加型の森づくり | 岐阜 | ひだの未来の森づくりネットワーク | 岐阜 | 2300 |
| 12 | 「森の健康診断」全国展開支援事業 | 全国 | 矢作川水系森林ボランティア協議会 | 愛知 | 2400 |
| 13 | 人と森・人と人を結ぶネットワーク構築による森づくり | 香川 | NPOドングリネットワーク | 香川 | 3000 |
| 14 | 森林の未来を拓くメディアと連携した自立的な森づくり運営モデル構築事業 | 鹿児島 | NPO法人 エコ・リンク・アソシェーション | 鹿児島 | 2400 |
特定公募事業・森林整備
単位:千円
| 事業名 | 交付先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地球温暖化防止のための間伐及び間伐材の利用促進 | 北海道 | NPO北海道森を創る会 | 北海道 | 1600 |
| 2 | 放置人工林等再生のための間伐推進と森林ボランティア育成事業 | 北海道 | NPOウヨロ環境トラスト | 北海道 | 2080 |
| 3 | 岩木川および十三湖を対象とした農業廃水の水質浄化に関する間伐材(木炭)の利用促進事業 | 青森 | 特定非営利活動法人国土環境保全機構 | 東京 | 3380 |
| 4 | 多角的な間伐材の利用による地域再生~地域・教育・企業の連携による山里づくり、人づくり~ | 秋田 | NPO法人常磐ときめき隊 | 秋田 | 2700 |
| 5 | 生物多様性を保全する間伐材の活用と循環 | 山形 | NPO里の自然文化共育研究所 | 山形 | 2400 |
| 6 | 八溝杉・桧の間伐の推進事業及び間伐材の利用推進事業 | 茨城 | 特定非営利法人やみぞの森 | 茨城 | 1680 |
| 7 | 間伐の促進とその有効利用 | 茨城 | 特定非営利法人里山を守る会 | 茨城 | 2670 |
| 8 | 地球温暖化防止のための間伐材有効利用事業 | 埼玉 | NPO西川木楽会 | 埼玉 | 1400 |
| 9 | 国民参加による間伐及び間伐材等の利用促進事業 | 埼玉 | NPOグリーンフォーレストジャパン | 埼玉 | 1600 |
| 10 | 高尾山での間伐及び間伐材の利用啓発 | 東京 | 日本山岳会「高尾の森づくり会」 | 埼玉 | 2400 |
| 11 | 地球温暖化防止のための間伐及び間伐材によるモデルハウス建設事業 | 東京 | NPOフジの森 | 東京 | 1120 |
| 12 | 間伐材のグリーンリバー・アート | 東京 | グリーンクリエイターズ・ネットワーク | 東京 | 2400 |
| 13 | 地球温暖化防止を目指した間伐事業拡大と間伐材の安定的利用促進モデル事業 | 奈良 | 地球と未来の環境基金 | 東京 | 1200 |
| 14 | 間伐材活用促進事業 | 神奈川 | はだの里山保全再生活動団体等連絡協議会 | 神奈川 | 2600 |
| 15 | 水源地域の森林保全再生のための民有林整備活性化の間伐材活用策の構築 | 山梨 | 大月森つくり会 | 山梨 | 1270 |
| 16 | 里山整備間伐材利用促進事業 | 新潟 | NPO里山クリーン新潟 | 新潟 | 1350 |
| 17 | 間伐材等里山資源活用モデル森林整備 | 石川 | 石川フォレストサポーター会 | 石川 | 600 |
| 18 | 水源の森における地球温暖化防止のための除間伐と炭焼き等による有効活用 | 長野 | 森林自由クラブ | 長野 | 1340 |
| 19 | アーティストネットワークを生かした間伐材製品開発促進事業 | 長野 | (財)脇田美術館 | 長野 | 3500 |
| 20 | 里山と都市との交流による間伐材等地域資源利用の活性化 | 長野 | NPO信州フォレストワーク | 長野 | 750 |
| 21 | 間伐技術者の養成と間伐材製品化による自立化パイロット事業 | 岐阜 | NPOどんぐりの会 | 岐阜 | 1900 |
| 22 | 間伐材を利用してものづくりを行う「グリーンウッドワーク」の普及啓発事業 | 岐阜 | NPOグリーンウッドワーク協会 | 岐阜 | 1200 |
| 23 | 森の力再生のための間伐材利用事業 | 静岡 | NPO林林林 | 静岡 | 1600 |
| 24 | 荒廃森林の機能回復と間伐材等活用事業 | 静岡 | NPOまちこん伊東 | 静岡 | 1600 |
| 25 | 放置林再生のための除間伐及び除間伐材の有効利用 | 三重 | グリーンボランティア「森林づくり三重」 | 三重 | 2000 |
| 26 | 五感を活かした間伐材等の地産地消推進事業 | 滋賀 | NPOおうみ木質バイオマス利用研究会 | 滋賀 | 1800 |
| 27 | 地球温暖化防止のための間伐及び炭焼き等間伐材の利用促進 | 京都 | 「府民の森ひよし」森林倶楽部 | 京都 | 1520 |
| 28 | 放置山林の整備~京あぜ倉モデル | 京都 | NPO森林・環境ネットワーク | 京都 | 2900 |
| 29 | 放置竹林整備活動 | 京都 | 特定非営利活動法人八幡たけくらぶ | 京都 | 600 |
| 30 | 放置竹林の間伐と竹材の有効利用事業 | 大阪 | Save Forest Club NGO里山復興協力隊 | 大阪 | 2400 |
| 31 | 間伐ボランティアセンター構想 | 大阪 | NPO日本森林ボランティア協会 | 大阪 | 2200 |
| 32 | 地球温暖化防止と地域再生のための間伐及び間伐材の利用促進事業 | 大阪 | (財)泉佐野市公園緑化協会 | 大阪 | 2380 |
| 33 | 温暖化防止のための元気な森づくり間伐とその材の利活用体験事業 | 奈良 | 奈良県森林ボランティア連絡協議会 | 奈良 | 830 |
| 34 | 都市住民に向けた間伐材製品の新たな流通経路検討事業 | 奈良 | 奈良県間伐材有効利用研究会 | 奈良 | 3000 |
| 35 | 根来山げんきの森燻煙間伐材活用事業 | 和歌山 | NPO根来山げんきの森倶楽部 | 和歌山 | 830 |
| 36 | 里山再生とバイオマスエネルギーの地産地消の取り組み | 島根 | NPO里山バイオマスネットワーク | 島根 | 1000 |
| 37 | 生命の水を育む森林づくりと間伐材の利用 | 愛媛 | NPO ODAの木協会 | 愛媛 | 1200 |
| 38 | 間伐材の有効利用で地域興しの促進(市民の森づくりプロジェクト) | 高知 | こうち森林救援隊 | 高知 | 2900 |
| 39 | 間伐材等の利用を通じた森林及び山村の再生事業 | 高知 | NPO土佐の森・救援隊 | 高知 | 2400 |
| 40 | 地球温暖化防止のための間伐材の有効利用事業 | 鹿児島 | NPO四季の会 | 鹿児島 | 2300 |
特定公募事業・緑化推進
単位:千円
| 事業名 | 交付先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 間伐材を通じた森と湿原の生態系の保全と環境教育事業 | 北海道 | NPO霧多布湿原トラスト | 北海道 | 2000 |
| 2 | 市民生活の中から地球温暖化防止に寄与する木質資源(間伐材)利用拡大推進事業 | 青森 | 沖館地域緑の募金推進協力会 | 青森 | 1615 |
| 3 | 森林ボランティア活動による地球温暖化防止に貢献する間伐材の経済的流通システム構築 | 山形 | やまがたの森ボランティア連絡協議会 | 山形 | 2050 |
| 4 | 間伐材の活用促進による森林整備及び地球温暖化の防止 | 山形 | 西川材の活用と緑資源の整備を促進する会 | 山形 | 1691 |
| 5 | 里山保全活動による間伐材等の利用促進事業 | 茨城 | こが里山を守る会 | 茨城 | 630 |
| 6 | 間伐ボランティア・リーダー研修事業 | 埼玉 | 特定非営利法人埼玉森林サポータークラブ | 埼玉 | 2500 |
| 7 | ログスクールを通じた間伐材の利用促進とコミュニケーションの森づくり | 埼玉 | NPO森 | 埼玉 | 1200 |
| 8 | 市民の伐採した間伐材による割り箸製造システム構築事業 | 群馬 | JUON NETWORK | 東京 | 1370 |
| 9 | 間伐ボランティア・リーダーの育成促進及びその指導者育成 | 全国 | 森づくり安全技術・技能全国推進協議会 | 東京 | 1640 |
| 10 | 間伐材を用いたベンチ板交換による温暖化防止アピール事業 | 全国 | クリスタルコンクリート協会 | 東京 | 1060 |
| 11 | 森林ボランティア等による間伐材利用促進事業 | 東京 | NPO花咲き村 | 東京 | 1086 |
| 12 | 竹林の再生と竹林・間伐材の利用促進事業 | 神奈川 | 日本竹のファンクラブ | 神奈川 | 1980 |
