トップ > 国内外の活動への支援
緑の募金事業(中央事業)
●これまでの緑の募金事業(中央事業)実施状況
- 平成10年【PDF】|
- 平成11年【PDF】|
- 平成12年【PDF】|
- 平成13年【PDF】|
- 平成14年【PDF】
- 平成15年【PDF】|
- 平成16年【PDF】|
- 平成17年【PDF】|
- 平成18年【PDF】|
- 平成19年【PDF】
- 平成20年|
- 平成21年|
- 平成22年
●平成23年度 緑の募金事業(中央事業)の実施状況
平成23年度は次のとおり、全国の民間ボランティア団体やNPO等が実施する国内外での森林づくり事業の支援を決定いたしました。
| 事業項目 | 交付件数 | 交付額(単位:千円) |
|---|---|---|
| 一般公募事業・森林整備 | 67件 | 52,000 |
| 一般公募事業・緑化推進 | 32件 | 21,500 |
| 一般公募事業・海外緑化 | 45件 | 58,800 |
| 創造的公募事業 | 11件 | 22,000 |
| 特定公募事業(国民参加による間伐及び間伐材の利用促進)・森林整備 | 32件 | 56,000 |
| 特定公募事業(国民参加による間伐及び間伐材の利用促進)・緑化推進 | 29件 | 40,000 |
| 特定公募事業(国民参加による災害に強い森林づくり事業)・森林整備 | 11件 | 15,000 |
| 特定公募事業(国民参加による災害に強い森林づくり事業)・緑化推進 | 7件 | 10,000 |
| 合計 | 234件 | 275,300 |
(注)本表は、緑の募金による寄付金の使途のうち、緑のボランティア団体などが平成23年7月から24年6月までに実施する事業に交付決定した金額を計上しています。
一般公募事業・森林整備
単位:千円
| 区分 | 団体名 | 事業名 | 事業地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | NPO法人北海道ボランティア協会 | 北海道 | 「森林セラピー・森林体験の森」づくり | 北海道 | 1,000 |
| S-02 | 知床永久の森林づくり協議会 | 北海道 | 知床永久の森林プロジェクト「世界遺産をとりまく森林の適正な整備とエゾシカとの共生 | 北海道 | 750 |
| S-03 | 青森・森林インストラクター会 | 青森 | 花粉の少ない森づくり啓発推進事業 | 青森 | 1,100 |
| S-04 | 森のなかま | 宮城 | 離島の森林整備事業(緑豊かな森の回復) | 宮城 | 290 |
| S-05 | 泉が岳利活用推進市民会議 | 宮城 | 泉ケ岳芳の平森林再生整備計画事業 | 宮城 | 850 |
| S-06 | (社)秋田県緑化推進委員会 | 秋田 | 子ども木づかい体験事業 | 秋田 | 2,060 |
| S-07 | 特定非営利活動法人こが里山を守る会 | 茨城 | 地域と自然、人とのつながりを大切に元気な森づくり活動 | 茨城 | 430 |
| S-08 | 鹿行森林クラブ | 茨城 | 荒廃森林の再生(除間伐・間伐材の利活用と環境保全) | 茨城 | 240 |
| S-09 | つくば森林クラブ | 茨城 | 八幡川河川敷整備事業 | 茨城 | 200 |
| S-10 | 森の自然学校・助川山保全くらぶ | 茨城 | どんぐりの木植樹会 | 茨城 | 290 |
| S-11 | 特定非営利活動法人つくば環境フォーラム | 茨城 | 筑波山録・霞ヶ浦水源の森づくり | 茨城 | 420 |
| S-12 | 森のボランティア茨城 | 茨城 | 森林ボランティア育成講座第10期後編 | 茨城 | 330 |
| S-13 | 群馬県林業技士会 | 群馬 | 「小根山森林公園森林整備等ボランティア活動」 | 群馬 | 330 |
| S-14 | 特定非営利活動法人埼玉森林サポータークラブ | 埼玉 | 森づくり教育支援事業 | 埼玉 | 460 |
| S-15 | NPO法人森林デザイン研究所 | 千葉 | 家族で楽しむ湖畔の森づくり事業 | 千葉 | 730 |
| S-16 | 上総自然学校 | 千葉 | 親田親林。田んぼ、林と親しくなる。田んぼが林と親しくなる体験事業 | 千葉 | 660 |
| S-17 | WOーun | 千葉 | 森林で行うイベントのための森林整備事業 | 千葉 | 680 |
| S-18 | 高尾グリーン倶楽部 | 東京 | 青年の山の整備活動と作業体験を通じた啓発普及活動 | 東京 | 870 |
| S-19 | サンシティ管理組合 | 東京 | 生物多様性を担う都市の青少年の緑の活動支援事業 | 東京 | 470 |
| S-20 | 森林を楽しむ会 | 東京 | 山の間伐材を利用した町の公園整備 | 東京・埼玉・群馬・栃木 | 540 |
| S-21 | 森とでんえん倶楽部 | 東京 | 群馬県草津やすらぎの森森林整備事業 | 群馬 | 600 |
| S-22 | 森づくり安全技術・技能全国推進協議会 | 東京 | チェーンソーによる安全間伐作業促進モデル事業 | 岩手ほか | 1,840 |
| S-23 | 公益財団法人東京都農林水産振興財団 | 東京 | 「寸庭平の杜」里山再生事業2 | 東京 | 2,010 |
| S-24 | 特定非営利活動法人JUONNETWORK | 東京 | 森づくり体験プログラム「森林の楽校」2011.2012 | 福島外 | 1,270 |
| S-25 | ふれあい筑波 | 東京 | 茨城県つくば市内地域の森林及び竹林整備 | 茨城 | 350 |
| S-26 | 特定非営利活動法人緑の大地会 | 東京 | 憩いの森林づくり活動 | 東京・静岡 | 1,010 |
| S-27 | 日本特用林産振興会 | 東京 | ボランティアによる放置竹林の抜本的な対応モデルの設定 | 熊本 | 1,030 |
| S-28 | NPO法人水と緑の環境ネットワークの会 | 東京 | 里山再生プロジェクト | 神奈川 | 750 |
| S-29 | 木もく倶楽部 | 東京 | 群馬県奥利根国有林「ふれあいの森」整備 | 群馬 | 860 |
| S-30 | 玉川アルプホルンクラブ | 神奈川 | 東日本大震災被災地における森林音楽慰問活動 | 福島ほか | 1,090 |
| S-31 | 特定非営利活動法人神奈川育林隊 | 神奈川 | 間伐材の活用促進による里山の維持保全事業 | 神奈川 | 280 |
| S-32 | 特定非営利活動法人四十八瀬川自然村 | 神奈川 | いっしょに育てて、つくろう!緑の森 | 神奈川 | 560 |
| S-33 | 広葉樹育成会 | 富山 | 国際森林年に呼応する多様な里山広葉樹林再生プロジェクト | 富山 | 1,270 |
| S-34 | 社団法人石川の森づくり推進協会 | 石川 | 企業人学びの森ミュージアム整備事業 | 石川 | 1,480 |
| S-35 | 矢環境緑化実行委員会 | 福井 | 人と自然が共生する森づくり事業 | 福井 | 560 |
| S-36 | ラポーゼかわだの森づくり実行委員会 | 福井 | 「国際森林年記念」ラポーゼかわだ美しい森づくり | 福井 | 470 |
| S-37 | 福井県フォレストサポーターズの会 | 福井 | しおさいの森in北潟 | 福井 | 550 |
| S-38 | NPO法人月尾くらし工房 | 福井 | 私たちのくらしを支える美しい森林づくり活動 | 福井 | 270 |
| S-39 | 杜の子育てネットワーク | 山梨 | 里山整備と森林資源活用の担い手育成事業2011 | 山梨 | 400 |
| S-40 | 東濃山歩倶楽部 | 岐阜 | 東濃の緑を守るボランティア活動事業 | 岐阜 | 600 |
| S-41 | 環境整備「森と竹で健康クラブ」 | 静岡 | 沼津市 愛鷹運動公園内森林整備事業 | 静岡 | 505 |
| S-42 | NPO法人郷組 | 静岡 | 竹林整備事業 | 静岡 | 95 |
| S-43 | 特定非営利活動法人森を再生する会 | 愛知 | 流域住民で作る水源の森づくり | 愛知 | 890 |
| S-44 | 猿投の森づくりの会 | 愛知 | 猿投の森での森づくり活動 | 愛知 | 2,200 |
| S-45 | 三谷漁業協同組合 | 愛知 | 三河湾漁民の森づくり | 愛知 | 260 |
| S-46 | 特定非営利活動法人スポーツサポート協会 | 愛知 | 多文化共生「野麦峠の森づくり」 | 岐阜・長野 | 760 |
| S-47 | NPO法人森林自由クラブ | 愛知 | 千年を経る熊野古道周辺の森(里山)再生 | 三重 | 1,170 |
| S-48 | 竹林整備隊 | 三重 | 荒廃竹林整備促進事業 | 三重 | 130 |
| S-49 | グリーンボランティア「森林づくり三重」 | 三重 | 森林を育成・保全し、豊かな森林・文化を次代に贈ろう | 三重 | 1,110 |
| S-50 | 一般社団法人比良里山クラブ | 滋賀 | 比良山麓の里山整備事業2011~里道の再生~ | 滋賀 | 580 |
| S-51 | 府民の森ひよし森林倶楽部 | 京都 | 森林施業・林業生産等の体験と森林整備 | 京都 | 570 |
| S-52 | 京都府立大学森林ボランティアサークル「森なかま」 | 京都 | 森林整備を通した林業技術の習得と木材利用の普及活動 | 京都 | 380 |
| S-53 | 一般社団法人SaveForest | 大阪 | みんなで創ろう!森のようちえん PART2 | 大阪 | 1,790 |
| S-54 | 千早「結の里」 | 大阪 | 人と人、人と自然を結ぶ里作り | 大阪 | 200 |
| S-55 | 奈良県森林ボランティア連絡協議会 | 奈良 | 全国育樹祭記念景観林造成事業 | 奈良 | 830 |
| S-56 | 紀伊半島三県森林ボランティア交流大会実行委員会 | 和歌山 | 紀伊半島三県森林ボランティア交流大会実行委員会 | 和歌山 | 1,130 |
| S-57 | NPO法人フォレストアカデミージャパン | 鳥取 | 妖怪の森構想推進事業 | 鳥取 | 1,230 |
| S-58 | 氷上浪漫里山の会 | 山口 | 氷上山里山整備事業 | 山口 | 420 |
| S-59 | 特定非営利活動法人徳島県森の案内人ネットワーク | 徳島 | 少年少女里山マイスター養成講座 | 徳島 | 800 |
| S-60 | 社団法人とくしま森とみどりの会 | 徳島 | 「県民参加のカーボンオフセットモデル」事業 | 徳島 | 1,500 |
| S-61 | アジロ山の自然と環境を守る会 | 高知 | 「アジロの森」整備及び子育て支援事業 | 高知 | 1,010 |
| S-62 | NPO法人北九環浄研 | 福岡 | 放置林を安全で楽しめる憩いの森にしよう | 福岡 | 1,080 |
| S-63 | 鳥栖市親林交流隊 | 佐賀 | 河内ダム周辺・修景の森づくり事業 | 佐賀 | 790 |
| S-64 | NPO法人きらり水源村 | 熊本 | 水源 森の楽校づくり | 熊本 | 210 |
| S-65 | 特定非営利活動法人縄文の森をつくろう会 | 鹿児島 | 平成23年度第9回「森林ボランティアの日」活動(ナカムラの森・天狗の森の整備事業) | 鹿児島 | 1,300 |
| S-66 | 田舎の環境を守る会 | 鹿児島 | 竹林(森林)の整備 | 鹿児島 | 460 |
| S-67 | みどりの二季会 | 鹿児島 | 児童の自然観察と森づくり | 鹿児島 | 650 |
一般公募事業・緑化推進
単位:千円
| 区分 | 団体名 | 事業名 | 事業地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | NPO法人ウッドネット北海道 | 北海道 | 石狩川流域300万本植樹事業「1人が1本植樹事業」 | 北海道 | 500 |
| R-02 | 室蘭市青少年健全育成推進協議会 | 北海道 | 室蘭市青少年育成推進協議会50周年記念植樹維持作業 | 北海道 | 310 |
| R-03 | NPO法人 知床自然学校 | 北海道 | 知床どんぐりの里親with緑の少年団プロジェクト | 北海道 | 1,280 |
| R-04 | AMLS協議会 | 青森 | 下北地域の漁場環境保全と生物多様性を育む漁協女性部による植林活動 | 青森 | 560 |
| R-05 | 岩木山桜会議 | 青森 | 都市とふるさとを繋ぐ森づくり | 青森 | 420 |
| R-06 | 平成古寺の森育成協議会 | 岩手 | 平成古寺の森育成事業 | 岩手 | 390 |
| R-07 | 森づくりNPO どんぐり協会 | 岩手 | みどりのダムドングリの森大作戦 | 岩手 | 1,510 |
| R-08 | ふるさと山の会 | 山形 | 花いっぱいの森コミュニティプロジェクト | 山形 | 1,490 |
| R-09 | いばらき森林クラブ | 茨城 | 茨城県県民の森「スギ採種園の跡地」の森林整備及び森づくり活動 | 茨城 | 490 |
| R-10 | 特定非営利活動法人環境リレーションズ研究所 | 東京 | 「Present Tree from 熱海の森」再生活動 | 静岡 | 1,200 |
| R-11 | やまづくり・くらぶ | 東京 | 川場・世田谷交流の杜づくり活動 | 東京 | 500 |
| R-12 | 特定非営利活動法人東京児童文化協会 | 東京 | 子どもと鳥が集う花いっぱいの森づくり | 東京 | 830 |
| R-13 | やどりき水源林づくり21 | 神奈川 | 神奈川県足柄上郡松田町やどりき地区水源林整備育林 | 神奈川 | 370 |
| R-14 | 特色のある緑の公園を造る会 | 新潟 | 「植樹を通じ、自然を学ぶ日」 | 新潟 | 370 |
| R-15 | 八ツ杉千年の森づくり実行委員会 | 福井 | 越前市の里地里山美しい森づくりを目指して | 福井 | 430 |
| R-16 | 特定非営利活動法人里豊夢わかさ | 福井 | 「触れ学ぶ里山での体験活動と持続可能な環境保全・再生事業」 | 福井 | 570 |
| R-17 | 浜四郷地区区長会 | 福井 | 三里浜防風防砂林再生事業 | 福井 | 520 |
| R-18 | NPO法人多摩川源流こすげ | 山梨 | よみがえれ 広葉樹の森づくりプロジェクト | 山梨 | 620 |
| R-19 | 特定非営利活動法人土に還る木・森づくりの会 | 静岡 | 自然学校・御殿場「森づくり」の開催 | 静岡 | 1,050 |
| R-20 | グリーンボランティア「森林づくり三重」 | 三重 | 貴重な国民の財産である国有林とその文化を守ろう | 三重 | 360 |
| R-21 | 竹文化振興協会 | 京都 | 竹一株植付け運動 | 京都府外1 | 390 |
| R-22 | 兵庫ドングリ千年の森をつくる会 | 兵庫 | 揖保川源流の森10号地植樹 | 兵庫 | 770 |
| R-23 | 特定非営利活動法人森づくり奈良クラブ | 奈良 | 第35回全国育樹祭記念「ふるさとの森」再生事業第2回 | 奈良 | 620 |
| R-24 | いこま里山クラブ | 奈良 | 歴史街道沿道の森と遊歩道の整備再生事業 | 奈良 | 910 |
| R-25 | 福山平成ライオンズクラブ | 広島 | 「水源の森」づくり芦田川源流植林・下刈りと出前講座「緑の教室」事業 | 広島 | 390 |
| R-26 | 公益財団法人オイスカ四国支部 | 香川 | 尾の瀬山・オイスカ憩いの森 | 香川 | 400 |
| R-27 | 今治地方水と緑の懇話会 | 愛媛 | 今治地域住民と次代を担う青少年等による蒼社川水源の森整備事業 | 愛媛 | 640 |
| R-28 | 地球お守り隊 | 福岡 | 親子で守る森林保全プロジェクト | 大分 | 710 |
| R-29 | 財団法人福岡YMCA | 福岡 | 漁業関係者と林業関係者の相互環境保全ボランティア活動~海と森は恋人~ | 福岡・大分 | 860 |
| R-30 | 人吉・球磨自然保護協会 | 熊本 | 地球温暖化防止に関わる森林整備活動 | 熊本 | 860 |
| R-31 | 蒲生郷「おかべ会」 | 鹿児島 | 蘇れさとの山 | 鹿児島 | 470 |
| R-32 | 美しい「緑山会」 | 鹿児島 | よみがえる「美林」その3 | 鹿児島 | 710 |
一般公募事業・海外緑化
単位:千円
| 区分 | 団体名 | 事業名 | 事業地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K-01 | (特活) 子ども文化ステーション | (埼玉) | 中国内モンゴルにおける「日中子ども交流の森づくり」のための子ども植林事業2012 | (中国) | 1,100 |
| K-02 | (特活) 地球の緑を育てる会 | (埼玉) | 中国雲南省昆明市海口林場における日中合作植林 | (中国) | 950 |
| K-03 | Bali Biodiversitas | (埼玉) | インドネシアの生物多様性に配慮したバリ島バンリ県アグロフォレストリー事業 | (インドネシア) | 1,050 |
| K-04 | (特活) 内モンゴル沙漠化防止植林の会 | (千葉) | アルホルチン籏マンハンアル村文冠結果植林の側面協力 | (中国) | 1,350 |
| K-05 | 黄河流域に植林の会 | (千葉) | 内モンゴル沙漠化防止保護植林 | (中国) | 1,200 |
| K-06 | フォスター フォレスト クラブ | (千葉) | フィリピン国ケソン州ラモン湾の養殖放棄池に対するマングローブ植林 | (フィリピン) | 500 |
| K-07 | (特活) ICA文化事業協会 | (東京) | ケニア国 マサイ族の住民参加型による自然環境保護事業 | (ケニア) | 1,250 |
| K-08 | (特活) アジア植林友好協会 | (東京) | インドネシア共和国バリ州バンリ県バトゥール湖周辺水源涵養林造成事業 | (インドネシア) | 1,550 |
| K-09 | (特活) アジアの誇り・プレアビヒア日本協会 | (東京) | カンボジア世界遺産プレア・ビヒア州エコ村における住民森林教育と植林活動 | (カンボジア) | 1,100 |
| K-10 | (社) ARUN Lab | (東京) | カンボジアにおける森林保全・コミュニティーフォレストリー支援事業 | (カンボジア) | 1,350 |
| K-11 | (特活) エコアライアンス21 | (東京) | モンゴル国、テゥブ県、バヤン町デンデゲル郊外の農村地帯における砂漠化の進行を抑えるための防風林整備のための植林 | (モンゴル) | 1,400 |
| K-12 | 認定(特活) FoE Japan | (東京) | インドネシア,ジャワ島におけるアグロフォレストリー普及のための植林活動 | (インドネシア) | 1,450 |
| K-13 | 公益(財) オイスカ | (東京) | モデル里山づくり in パプアニューギニア | (パプアニューギニア) | 1,150 |
| K-14 | 一般(社) 街路樹診断協会 | (東京) | 日台共同による樹木の診断治療・遺伝子資源の保護活動とシンポジウムの開催 | (台湾) | 850 |
| K-15 | (特活) 環境修復保全機構 | (東京) | タイ国南部津波被災地におけるマングローブ林の保全を軸とした住民グループとの協働による環境修復保全活動(フェーズ2) | (タイ) | 1,900 |
| K-16 | (特活) 環境リレーションズ研究所 | (東京) | ブルキナファソ国 シア植林によるアグロフォレストリー推進支援のための苗畑育成および苗畑整備プロジェクト | (ブルキナファソ) | 1,650 |
| K-17 | (特活) 観照ボランティア協会 | (東京) | 植林による荒廃地緑化とそれに伴う苗畑造成,育林指導 -フィリピン国ケソン州ナカル地域(第5次)- | (フィリピン) | 1,800 |
| K-18 | GNC Japan | (東京) | モンゴル国中央県における緑化および教育啓蒙活動(緑化モデル村計画) | (モンゴル) | 1,500 |
| K-19 | 新疆大学沙漠緑化協会日本支部 | (東京) | 新疆大学沙漠緑化国際研究プロジェクトに参画し,その活動方針に貢献する事業 | (中国) | 550 |
| K-20 | (特活) 地球の友と歩む会 | (東京) | インド・環境保全,農業復興基盤整備のための植林推進事業 | (インド) | 1,200 |
| K-21 | 一般(社) 地球緑化クラブ | (東京) | ホンシャンダーグ砂地における緑化再生および牧畜民の生活支援事業③ | (中国) | 1,400 |
| K-22 | (特活) 地球緑化センター | (東京) | 長江流域・緑化保全プロジェクト | (中国) | 2,000 |
| K-23 | (特活) NPO日豪緑化センター | (東京) | 地球温暖化に向けた植林 | (オーストラリア) | 2,000 |
| K-24 | (社) 日本マレーシア協会 | (東京) | 熱帯林再生のための植林とフタバガキ科在来種の挿し木苗育成 | (マレーシア) | 1,200 |
| K-25 | (特活) ハンガー・フリー・ワールド | (東京) | ウガンダ共和国ワキソ県における育苗場運営と植林 | (ウガンダ) | 1,150 |
| K-26 | マングローブ植林行動計画 | (東京) | ベトナム北部のモンカイ市におけるマングローブ植林支援 | (ベトナム) | 1,600 |
| K-27 | 緑のサヘル | (東京) | ブルキナファソ国コングシ県におけるバム湖氾濫抑制のための植林事業 | (ブルキナファソ) | 700 |
| K-28 | (財) 地球環境戦略研究機関 国際生態学センター | (神奈川) | カンボジアにおける「本物の森づくり」プロジェクト 第2期 | (カンボジア) | 2,500 |
| K-29 | 東アジア環境協働行動よこはま | (神奈川) | モンゴル砂漠緑化実験・都市森林再生公園づくりプロジェクト | (モンゴル) | 1,100 |
| K-30 | (特活) ラブ グリーン ジャパン | (神奈川) | ネパール国シンドゥパルチョク郡バタセ村における苗床の設置と植林の実施 | (ネパール) | 1,600 |
| K-31 | (財) キープ協会 | (山梨) | ベンゲット州ブギアスにおける水源共有林の再生及び保護事業 | (フィリピン) | 1,400 |
| K-32 | NGOカトマンドゥ | (長野) | ネパール国ヌアコット郡トリスリ地域における住民主導による植林,貯水タンク,林道などの付帯事業 | (ネパール) | 900 |
| K-33 | (特活) 西域生態系保全フォーラム | (静岡) | 中国新疆伊犁地区における野生果樹植林による草地崩壊防止と遺伝資源保存 | (中国) | 850 |
| K-34 | (特活) イカオ・アコ | (愛知) | 西ネグロス州中部における水源涵養林と魚付き林の整備 | (フィリピン) | 1,150 |
| K-35 | (特活) 市民環境研究所 | (京都) | アラル海旧湖底の砂と塩分移動防止のための植林活動 | (カザフスタン) | 1,350 |
| K-36 | N-GKS(NGO 緑の協力隊 関西澤井隊) | (京都) | N・GKS第16次隊(第1回亀岡ボルネオ植林隊)植林ツアー | (マレーシア) | 800 |
| K-37 | (特活) みどり大阪 | (大阪) | 北部タイにおけるアグロフォレストリーシステムによる森林づくり | (タイ) | 1,100 |
| K-38 | 認定(特活) 緑の地球ネットワーク | (大阪) | 持続可能な森林再生のモデルづくり(中国山西省大同市) | (中国) | 1,500 |
| K-39 | (特活) 野生生物を調査研究する会 | (兵庫) | 東部アマゾンに於けるアグロフォレストリー推進支援のための小農家コミュニティー苗畑整備事業 | (ブラジル) | 1,500 |
| K-40 | (特活) アフリカ児童教育基金の会 | (奈良) | 「学校の森」造成植林による緑化推進教育事業(アフリカ・ケニア) | (ケニア) | 1,200 |
| K-41 | (特活) 烏雲の森沙漠植林ボランティア協会 | (徳島) | 徳島烏雲の森植林事業 | (中国) | 1,400 |
| K-42 | 公益(財) オイスカ オイスカ三豊推進協議会 | (香川) | マングローブ植林を行うことで熱帯雨林の保護によりCO2削減、津波災害の防止、海の生態系の保護 | (フィリピン) | 900 |
| K-43 | (特活) ライオンズの森プロジェクト | (福岡) | インドネシアでのマングローブ植林による循環型エビ養殖池の技術開発とその普及伝播の基盤づくり | (インドネシア) | 1,150 |
| K-44 | (特活) 地球市民の会 | (佐賀) | ミャンマー国南シャン州ルエトー村における水源涵養林・学校林の造成及び植林教育事業 | (ミャンマー) | 1,500 |
| K-45 | (特活) 地球緑化の会 | (熊本) | タンザニア国,首都ドドマにおける村落林業 | (タンザニア) | 2,000 |
創造的公募事業
単位:千円
| 区分 | 団体名 | 事業名 | 事業地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 創R-01 | NPO法人 コンベンション札幌ネットワーク | 北海道 | グリーンコンベンションプログラム・カーボンオフセット募金「サミットの森」 | 北海道 | 1,140 |
| 創R-02 | NPO法人 ねおす | 北海道 | 苫東・全国植樹祭跡地の利活用推進モデルを活かした、新たなコミニュケーションフォレストリー創出事業 | 北海道 | 2,560 |
| 創R-03 | NPO法人 ウヨロ環境トラスト | 北海道 | NPOによる放置人工林の整備促進とその木材の地産地消を図るモデル構築実証事業 | 北海道 | 2,350 |
| 創R-04 | 特定非営利活動法人 茨城教育ネットワーク | 茨城 | 地元の企業・団体との協働による親子参加型の環境教育プログラムの継続的展開 | 茨城 | 2,200 |
| 創R-05 | NPO法人 地球緑化センター | 東京 | ちびっ子協働の森林づくり事業 | 東京 | 2,832 |
| 創R-06 | 森と洋服のプロジェクト実行委員会 | 東京 | 森の洋服プロジェクトによる新しい森づくり創造事業 | 東京 | 2,537 |
| 創R-07 | NPO法人 共存の森ネットワーク | 東京 | 都市住民や若者の強みを活かした「地域づくり」とともにある「森づくり」のモデル構築(4年目) | 東京 | 1,530 |
| 創R-08 | NPO法人 森のライフスタイル研究所 | 長野 | ペレットストーブ及び薪ストーブの利用によるJ-verプロジェクト運用をきっかけにした森づくり人の拡大活用 | 長野 | 1,541 |
| 創R-09 | ひだの未来の森づくりネットワーク | 岐阜 | 地域情報紙「フリーマガジン」を利用した地元企業と地域住民参加型の森づくり | 岐阜 | 1,470 |
| 創R-10 | 矢作川水系森林ボランティア協議会 | 愛知 | 「森の健康診断」全国展開支援事業 | 愛知 | 1,920 |
| 創R-11 | NPO法人 どんぐりネットワーク | 香川 | 人と森・人と人を結ぶネットワーク構築による森づくり | 香川 | 1,920 |
特定公募事業(国民参加による間伐及び間伐材の利用促進)・森林整備
単位:千円
| 区分 | 団体名 | 事業名 | 事業地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特S-01 | 特定非営利活動法人 つがる夢庭志仙会 | 青森 | 津軽鉄道林(間伐材)利用による環境整美事業 | 青森 | 2,500 |
| 特S-02 | NPO法人 白神山地を守る会 | 青森 | 白神森林バイオマス復興支援事業 | 青森 | 3,000 |
| 特S-03 | 特定非営利活動法人 遠野エコネット | 岩手 | 未利用放置間伐材を活用した「薪の駅」プロジェクト2011-2012 | 岩手 | 3,000 |
| 特S-04 | 特定非営利活動法人 やみぞの森 | 茨城 | 八溝杉・桧の間伐の推進事業及び間伐材の利用推進事業 | 茨城 | 1,075 |
| 特S-05 | 特定非営利活動法人 里山を守る会 | 茨城 | 間伐の促進とその有効利用 | 茨城 | 1,200 |
| 特S-06 | 特定非営利活動法人 那須シニア・ロハス協会 | 栃木 | エネルギー資源としての間伐材利用開発および普及 | 栃木 | 720 |
| 特S-07 | 大滝山林振興協議会 | 埼玉 | 水源地域の森林整備と間伐材の有効活用事業 | 埼玉 | 1,811 |
| 特S-08 | 秩父だいす木会 | 埼玉 | 森と家を繋ぐ間伐材等利用促進事業 | 埼玉 | 1,020 |
| 特S-09 | NPO法人 グリーンフォーレストジャパン | 埼玉 | 国民参加による間伐及び間伐材等の利用促進事業 | 埼玉 | 1,795 |
| 特S-10 | NPO 元気森守隊 | 千葉 | 副業型林業による「さんむ木の駅」プロジェクト | 千葉 | 2,395 |
| 特S-11 | NPO法人 竹もりの里 | 千葉 | 放置竹林の間伐材を利用した竹のチップと竹ベンチの製作販売事業 | 千葉 | 2,088 |
| 特S-12 | 特定非営利活動法人 樹木・環境ネットワーク協会 | 東京 | 人と人、人と自然がふれあう、間伐材をかつようした森の遊び場づくり | 栃木 | 3,000 |
| 特S-13 | 特定非営利活動法人 フジの森 | 東京 | 地球温暖化の防止のため国民参加による間伐促進と間伐材によるログハウスの事業化 | 東京 | 2,094 |
| 特S-14 | 特定非営利活動法人 国土環境保全支援機構 | 東京 | 岩木川および十三湖を対象とした農業廃水の水質浄化に関する間伐材(木炭)の利用促進事業(3年次) | 青森 | 2,142 |
| 特S-15 | 大月森つくり会 | 山梨 | 水源地域の森林保全再生のための民有林整備活性化の間伐材活用策の構築 | 山梨 | 808 |
| 特S-16 | NPO法人 森のライフスタイル研究所 | 長野 | 間伐と間伐材製品の実需拡大を目的としたマーケットイン型製品開発とその販売促進 | 長野・千葉 | 2,300 |
| 特S-17 | NPO 自然文化国際交流協会 | 長野 | 立科町における皮むき間伐と間伐材の利用推進 | 長野 | 800 |
| 特S-18 | 伊豆中国交流協会 | 静岡 | 荒廃竹林・山林間伐及び間伐材の農地防獣柵・炭焼き・看板作りなどの利活用・普及活動 | 静岡 | 1,682 |
| 特S-19 | 特定非営利活動法人 林 林 林 | 静岡 | 間伐による森の再生と間伐材利用事業 | 静岡 | 1,100 |
| 特S-20 | 特定非営利活動法人 うにの郷クラブ | 三重 | 里山再生と新しい竹文化の創造 | 三重 | 2,360 |
| 特S-21 | 特定非営利活動法人 京都たけプロジェクト | 京都 | 多くの人が集う未来に残る里山を! | 京都 | 1,300 |
| 特S-22 | 特定非営利活動法人 八幡たけくらぶ | 京都 | 放置竹林整備活動 | 京都 | 384 |
| 特S-23 | 一般社団法人 Save Forest | 大阪 | 獣害抑止に竹シガラミを普及させよう | 大阪・奈良 | 2,100 |
| 特S-24 | 一般社団法人 里山自然農法協会 | 奈良 | 間伐材のエネルギー利用を図る「里山スマートビレッジ」普及事業 | 奈良 | 1,150 |
| 特S-25 | 奈良県間伐材有効利用研究会 | 奈良 | 都市部住民に向けた間伐材製品の新たな流通経路検討事業 | 奈良 | 1,920 |
| 特S-26 | 特定非営利活動法人 因幡の山と里 | 鳥取 | 志~材(C材)搬出利用で被災地”志”援プロジェクト | 鳥取 | 3,000 |
| 特S-27 | 特定非営利活動法人 もりふれ倶楽部 | 島根 | 石見の山里に夢を!津和野町「木の駅」プロジェクト支援事業 | 島根 | 1,563 |
| 特S-28 | 特定非営利活動法人 ODAの木協会 | 愛媛 | 無垢材90%で住宅を | 愛媛 | 1,090 |
| 特S-29 | 吉野川森林救援隊 | 高知 | 「草の根林業家」が森林を再生させる! | 高知 | 2,000 |
| 特S-30 | NPO法人 土佐の森・救援隊 | 高知 | 自伐林家的林業徹底した間伐材利用で農山村の仕事づくり(農山村再生モデルの創出)事業~農山村50万人雇用創出に向けて~ | 高知 | 3,000 |
| 特S-31 | こうち森林救援隊 | 高知 | 間伐材の有効利用で地域興しの促進(市民の森づくりプロジェクト) | 高知 | 800 |
| 特S-32 | グローバル・フォレスター | 鹿児島 | 間伐材利用のログハウスキット化及び製作解説書の作成による間伐材利用促進事業 | 鹿児島 | 803 |
特定公募事業(国民参加による間伐及び間伐材の利用促進)・緑化推進
単位:千円
| 区分 | 団体名 | 事業名 | 事業地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
