トップ > 東日本大震災復興事業
平成23年度 緑の募金東日本大震災復興事業の実施状況
国土緑化推進機構及び都道府県緑化推進委員会は、4月よりお願いしております東日本大震災被災地域の復旧・復興に向けた使途限定の「緑の募金」で集まった募金を活用し、被災地域において復興事業を進めています。
今後とも、被災地域の復興とともに各地域における森林づくりを推進する為、皆様の志とご協力をお願い申し上げます。
使途限定募金の方法等:東日本大震災復興支援に向けた「緑の募金」使途限定募金のお願い【pdf】
平成24年1月1日現在のものです。随時更新します。
| 団体名 | 所在地 | 事業名 | 事業内容 | 事業地 | 交付決定額(千円) | 実績等 | |
| 1 | (特)賀露おやじの会 | 鳥取 | 組手什による東日本大震災支援事業 | 被災地への組手什の寄贈 | 東北、 鳥取 | 2,700 | 組手什 11,000本 |
| (配布先) | 石巻市 | 登米市 | |||||
| 2 | 組手什おかげまわし東海 | 愛知 | 組手什による東日本大震災支援事業(2) | 被災地への組手什の寄贈 | 岩手、宮城 | 1,350 | 組手什 5,000本 |
| (配布先) | 仙台市 | 登米市 | 気仙沼市 | 南三陸町 | 大船渡市 | 住田町 | 三陸町 |
| 3 | 登米町森林組合 | 宮城 | 組手什による東日本大震災支援事業(3) | 被災地への組手什の寄贈 | 宮城 | 1,430 | 組手什 7,960本 |
| (配布先) | 南三陸町 | 石巻市 | 山元町 | 仙台市 | |||
| 4 | (特)土佐の森・救援隊 | 高知 | これまで未利用の森林・林業を活用した、津波被災地漁村再生モデルづくり事業 | 津波被災地において、未利用となっている森林・林業を活用し被災地漁村を再生するモデルづくりを実施 | 岩手 | 2,974 | 森林ボランテイア活動に精通した講師派遣 |
| (事業地) | 大槌町 | ||||||
| 5 | 日本の森バイオマスネットワーク | 宮城 | 避難所への組手什寄贈による東日本大震災支援事業(4) | 被災地への組手什の寄贈 | 宮城 | 1,345 | 組手什 5,000本 |
| (配布先) | 登米市 | 気仙沼市 | 南三陸町 | ||||
| 6 | (社)福島県緑化推進委員会 | 福島 | 「避難された皆様に 緑の潤いを」事業 | 被災地の仮設住宅に間伐材プランターを寄贈 | 福島 | 4,000 | 木製プランター 7,000個 |
| (配布先) |
県内164団地 |
||||||
| 7 | (特)岩手県環境カウンセラー協議会 | 岩手 | 東日本大震災被災小中学校等へ間伐材を利用した花壇の寄贈 | 被災地へ間伐材花壇を寄贈 | 岩手 | 1,760 | 間伐材の花壇 95基 |
| (配布先) | 大槌町仮設小学校 他 | ||||||
| 8 | (社)茨城県緑化推進機構 | 茨城 | 東日本大震災被災小・中学校の少年団等へ間伐材を利用した木製木鉢の寄贈 | 被災により荒廃した子供たちの情緒、情感を回復させるため草本類の栽培を行う教材として木製プランターを寄贈 | 茨城 | 3,690 | 木製プランター 1,840個 |
| ※実施後追記 | |||||||
| 9 | 「緑の募金」東日本大震災復興事業 10,000の瞳プロジェクト実行委員会 |
東京 | 「緑の募金」東日本大震災復興事業 ”10000の瞳”プロジェクト | チャリティーコンサートとCD配布による募金を実施し、震災復興事業を促進し、被災地の学童と緑の多い学校、緑の溢れる地域をつくっていく活動 | 全国 | 6,000 | チャリティCD15,000枚制作、店舗配布用ラック・ポスター、チャリティーコンサート、ホームページ制作 |
| 10 | 国土緑化推進機構・日本環境協会 | 東京 | 被災地に緑と心の復興を!ドングリプロジェクト | 被災地の復興に必要となる苗木を、被災地の子ども達がドングリ種子を拾い全国の子ども達が苗木を育てる活動活動 | 全国 | 3,661 | |
| 全事業合計 | 28,910 | ||||||















